LISTA DE CURSOS MIGRADOS

Lista de Cursos Migrados
Id Curso Opciones Carnet Nombre Paterno Materno Inicio Fin Ciclo Grado Departamento Lugar
161709942 1094526 ELSA PADILLA AVALOS 2009-02-02 2010-10-17 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151723784 5498995 VERONICA CORONADO GONZALES 2009-05-01 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791831 5693138 MARTHA ZABALA ROJAS 2009-05-02 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
161709975 7484919 ARIEL BENJAMIN TORRICOS PADILLA 2009-05-02 2010-10-19 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156731890 7479728 JHONY BERMUDEZ AVENDAÑO 2009-05-02 2009-11-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156732167 7558168 MARIBEL SERRUDO MIRANDA 2009-05-12 2010-10-13 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156732041 7554696 GIOVANA VINCHENTTY CALLEJAS 2009-05-12 2010-10-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156731796 7484983 LIZBETH CECILIA SERRUDO MIRANDA 2009-05-12 2010-09-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146756662 5666933 LUCIA LEON BARJA 2009-05-12 2010-10-06 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151717838 5487170 SEGUNDINA CALLEJAS DIAZ 2009-05-12 2010-10-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146836608 3665583 CATALINA BARRIOS MENDEZ 2009-08-04 2010-11-22 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146754874 5669041 CELIA TORREZ ALBA 2009-09-06 2010-08-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Azurduy
146158355 4089514 GILMAR ZUÑIGA SARDAN 2009-09-08 2011-11-27 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
145062450 5640138 LIDIA LLANES NAVARRO 2009-09-08 2011-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146158361 3645891 JUAN MARCELO HURTADO LAIME 2009-09-08 2011-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
145062695 5487759 HILDA ZARATE ZAMBRANA 2009-09-08 2011-11-27 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146820559 4630403 MARIO RAMOS MATURANO 2009-09-30 2011-10-15 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
146813493 5557058 EDITH RAMIREZ ROSADO 2009-10-30 2011-08-07 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146813483 1881937 TEODORO CONSTANCIO PERALES 2009-10-30 2011-08-21 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808508 6560402 CARLOS PASTOR SANDOVAL ESTRADA 2010-02-20 2010-10-11 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146763920 5642413 DEISY MENDOZA CORCUY 2010-03-01 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
144867155 1058428 EDMUNDO SEGOVIA TORREZ 2010-03-01 2010-08-03 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146763916 4009924 JUSTINO ALIZARES MENACHO 2010-03-01 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146764034 5748489 LIMBER RICARDO POMA BERNAL 2010-03-01 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146763988 5636619 PETRONA ROCHA DIAZ 2010-03-01 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146791347 1069968 VICENTA INES GONZALES CHIRI 2010-03-05 2010-10-22 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146803075 7496838 FERMIN SALVA LLAJSA 2010-03-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146791828 5697410 JOSE FLORES QUISPE 2010-03-15 2010-08-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146836576 8548152 SEVERO BALCAS CUIZA 2010-03-15 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146791346 2982256 ELENA VILLARROEL OLMOS 2010-03-15 2010-11-05 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146764036 4095695 ROXANA MERCADO ZARCILLO 2010-03-20 2010-11-21 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146816935 3627639 MARIA ELENA VILLARPANDO ARRATIA 2010-03-21 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803061 5636989 MARIA HUALLPA VELA 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802801 1382377 JUANA ORTUÑO CHIRI 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803006 4091570 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803236 10334774 DIONICIO VELA NUÑEZ 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803072 7514523 ANCELMO YARHUI PUCHO 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146722192 5642402 CIRA BARRIGA VASQUEZ 2010-03-22 2011-09-08 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146803150 5630015 PATRICIA MIRABAL DURAN 2010-03-22 2010-06-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802953 6626757 ARMINDA FLORES MACHACA 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802961 4116360 MIGUEL ANGEL MURILLO CHOJLLO 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803198 1140872 FATIMA JACOME SOSA 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803067 5137194 RAMIRO ALVARADO LLANOS 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803018 5506788 EDGAR GONZALES MAMANI 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803242 4096350 ELVIRA ARANCIBIA CABALLERO 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803140 1082545 FRANCISCA ALARCON ORTUÑO 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146816943 3999584 ELBA MARISOL MARCA JUAREZ 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803161 2556238 MAXIMO PIZA CLAROS 2010-03-22 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802879 1075292 ROBERTO VARGAS HINOJOSA 2010-03-29 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803146 3971150 HILDA ECOS HUANACO 2010-03-29 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802874 5631667 DINA PAOLA HUAYGUA BEJARANO 2010-03-29 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803040 4630735 OSCAR TORO BALLESTEROS 2010-03-29 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802830 10317292 ANGEL NUÑEZ VELA 2010-04-01 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808585 3638632 LEOCADIO CRUZ RIVERA 2010-04-01 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146802918 5664955 ELVIRA CAROLINA MENDOZA MENDOZA 2010-04-02 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802914 5630655 FLAVIO ALEGRE CHOQUE 2010-04-02 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146797409 5650088 MARIO ZARATE ANAGUA 2010-04-02 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146722205 5633027 FRANZ ORLANDO ORELLANA MARISCAL 2010-04-03 2011-08-05 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146836430 5034237 CARLOS ORTEGA COLQUE 2010-04-05 2010-10-15 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146803016 1115979 VIRGILIO ENRIQUEZ VELA 2010-04-05 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808661 5120448 IVANA ROCIO BORDA ORTEGA 2010-04-07 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146803202 1085976 ELVA PANIAGUA CARRASCO 2010-04-09 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146158441 5681086 LESLIE MELISA ROJAS CEREZO 2010-04-09 2012-03-29 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146803184 10314449 ELEUTERIO VELA CRUZ 2010-04-09 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803192 5642080 PRUDENCIO YUPANQUI CHAMBI 2010-04-09 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
161709845 10379796 JUAN CARLOS SALDAÑA CHAVARRIA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146803175 10334915 SEVERO KANCHI COANQUI 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802967 7791874 GONZALO BEJARANO ESQUIVEL 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808589 3638632 LEOCADIO CRUZ RIVERA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808561 3524565 MELANIA DIAZ CAMATA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146802995 7525858 JUVENAL VELASQUEZ YARHUI 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146820615 5636778 SILVERIO VELASQUEZ YUCRA 2010-04-10 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
146808518 5541851 ORLANDO VEDIA ORTEGA 2010-04-10 2010-11-21 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146802998 5487591 MARIANO JACOME VELA 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803082 1119475 MARIANO ROQUE YLAFAYA 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808668 7145046 FACUNDO CORREA LIMA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
144867553 5880070 ALBERTO CANDURY SUAREZ 2010-04-10 2010-06-08 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146803119 7562772 CONCEPCION CONDORI VARGAS 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803080 10318872 ISAIAS GUARAYO UMARRA 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808652 7478399 GERONIMO MAMANI CAZASOLA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808532 5655964 ENRIQUE CORREA DIAZ 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
144867627 10354441 YOHANA ALBINO LOPEZ 2010-04-10 2010-06-08 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146803148 5665315 JUAN YUCRA PACHACOPA 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803084 7503770 SACARIAS COANQUI MAMANI 2010-04-10 2010-08-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146808520 5541851 ORLANDO VEDIA ORTEGA 2010-04-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146803081 10356317 DONATO VALDA MAMANI 2010-04-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
144867640 8871135 APOLINAR CHUGUAY ANGEL 2010-04-10 2010-06-08 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146800925 1146521 ROSA YUCRA YUCRA 2010-04-12 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
161709852 6579587 VICTOR RENJIFO VILLCA 2010-04-13 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808494 1148082 MERCEDES AGUSTINA VILLCA BARRIOS 2010-04-15 2010-10-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808648 1842095 NOLBERTO CRUZ RODRIGUEZ 2010-04-15 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808664 7543426 LINO MONTERO ORTEGA 2010-04-15 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146813552 5021031 CELINA MARTINEZ SANDOVAL 2010-04-15 2010-09-15 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
156728886 7526977 YOVANNA RAMOS CASTILLO 2010-04-18 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151723778 4878633 CARLA XIMENA PINTO MAMANI 2010-04-18 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791332 5667285 ADELINIA PACA BARRIOS 2010-04-18 2010-10-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151719534 4080886 CONCEPCION CASTILLO MENDEZ 2010-04-18 2010-08-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791344 692555 WILFREDA FERNANDEZ ZUNA 2010-04-18 2010-10-22 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791330 1081487 CRISTINA FLORES DAZA 2010-04-18 2010-10-14 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791336 3061638 CLETA BARRIOS ARELLANO 2010-04-18 2010-10-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156731968 5643676 BARINIA JEPSY MENDEZ MIRANDA 2010-04-18 2010-10-15 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146763984 5660964 RUPERTA CEREZO MALDONADO 2010-04-19 2010-11-19 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146808489 1381645 JORGE AVILA 2010-04-20 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146763924 4631243 JOSE CLIVER MENDOZA VARGAS 2010-04-21 2010-11-14 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146808680 5551420 VIRGINIA CORONADO ORTEGA 2010-04-23 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
151717815 3628395 JUSTINA RIVERA PEREZ 2010-04-24 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146763914 7466917 JOSE VASQUEZ PEREZ 2010-04-25 2010-11-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
156727907 3703014 FELIX ARCE ANGULO 2010-04-26 2010-12-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146802855 5549802 BENITO ROJAS QUISPE 2010-04-30 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802861 5497245 JOSEFA VELA MAMANI 2010-04-30 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802949 10365281 BASILIO CHAMPI MAMANI 2010-05-01 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802815 3626554 BERTHA ZARATE MUÑOZ 2010-05-01 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803188 7503448 ANABEL VILLAGOMEZ ARANCIBIA 2010-05-01 2010-10-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
156723990 10330105 GUMERCINDO MAMANI CARRILLO 2010-05-01 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146803180 1106865 ALEJANDRO MEDINA COANQUI 2010-05-01 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802974 7525864 MERCEDES CHINO JARWI 2010-05-01 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146771780 675572 FORTUNATA ESPEJO PEREZ 2010-05-02 2010-10-12 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146802856 3679922 MARGARITA ELENA MARCA LLANQUE 2010-05-02 2010-11-25 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146771744 1093776 MARIA CRISTINA CASSO JAUREGUI 2010-05-02 2010-09-22 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146802825 4631702 OLIVIA MEDRANO DAZA 2010-05-03 2010-10-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802829 5086659 NORMA ROSARIA QUISPE CHAMBI 2010-05-03 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802819 5490677 GEOVANA VELA CHOQUE 2010-05-03 2010-10-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146722204 5632058 NICOLASA ROJAS HERRERA 2010-05-03 2011-08-05 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146802842 4631866 WALTER MACHACA JAVIER 2010-05-03 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146791342 1057252 MARIA NELA CORDOVA 2010-05-05 2010-12-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146836349 3639605 BERNARDINO MAMANI MOLINA 2010-05-05 2010-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146791343 5487582 MARIA ADELA CARDOZO LASCANO 2010-05-05 2010-12-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146808679 5556084-1V LILIANA CHOQUE FLORES 2010-05-05 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808699 5089222-1J MARIA JOSEFINA VARGAS FERREL 2010-05-05 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808512 1852329 NEMECIO RENGIFO RODRIGUEZ 2010-05-05 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146836495 3966664 CATALINA CHIPANI CONDORI 2010-05-06 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146836491 5684607 REYNALDO AVENDAÑO MONTERO 2010-05-08 2010-12-01 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146825360 1086391 PABLO JURADO VALERIANO 2010-05-08 2010-12-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Sud Cinti
146836387 1898504 ADAN CHOQUE AVENDAÑO 2010-05-08 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
144867707 5876221 PURA HILGEDITH JURADO MURILLO 2010-05-09 2010-10-09 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146745513 1328285 ELENA GONZALES FLORES 2010-05-09 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
146817130 7505053 RENILDA CUELLAR SOLIS 2010-05-10 2010-05-19 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146764050 5630779 REINA CEREZO BARJA 2010-05-10 2010-12-02 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146802860 5492828 JUAN JOSE PEREZ VILLALPANDO 2010-05-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146802878 10356534 MARIO CARDENAS QUISPE 2010-05-10 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
146763913 1144954 NELLY PALACIOS MARQUEZ 2010-05-10 2010-11-21 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146808655 4007916 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 2010-05-10 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
161709826 9609534 YOSSELIN PATRICIA OJEDA HEREDIA 2010-05-10 2010-11-19 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
156731943 7461825 MARIA ELENA CALLEJAS DIAZ 2010-05-12 2010-10-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146836382 5675643 ADRIASOLA ARICOMA HUANCA 2010-05-12 2010-11-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
151719537 1002583 LUCIO FABIO GUZMAN MARTINEZ 2010-05-12 2010-10-27 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151719330 5699408 ZULEMA VINCHENTTY CALLEJAS 2010-05-12 2010-10-04 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146757224 5687601 CRISANTA SOLIS PADILLA 2010-05-12 2010-10-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146790529 4631056 RENE VASQUEZ CUBA 2010-05-14 2010-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Belisario Boeto
151723732 4126164 HUGO MOSCOSO VILLCA 2010-05-15 2010-12-01 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146803114 10319066 ANDRES TARDIO VARGAS 2010-05-15 2010-08-31 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Yamparaez
144867425 5823788 CORCINO VACA FAREL 2010-05-19 2010-09-09 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
144867236 4696277 EDITH OVANDO BALCAZAR 2010-05-19 2010-09-25 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
144867500 1143877 ANA MARIA RAMIREZ 2010-05-19 2010-09-05 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
144867262 1105664 LIDIA SALAZAR GARCIA 2010-05-19 2010-09-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
144867291 5678546 MARIELA CORONADO ZARATE 2010-05-19 2010-09-09 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
144867739 6242356 DESIDERIO ARUCHARI RUIZ 2010-05-19 2010-10-19 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Luis Calvo
146808681 3716777 WILFREDO CALIZAYA CALIZAYA 2010-05-20 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146808704 5562208 ISAAC BARRIONUEVO CRUZ 2010-05-20 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146836385 5020169 PEDRO ESPOSO COLQUE 2010-05-20 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146791818 6664575 NORMA KAREN VELASQUEZ ABALOS 2010-05-22 2010-10-29 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151720280 5699879 MARLENE BRUNO POLARES 2010-05-22 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146771785 4084264 ALICIA CHOQUE TEJERINA 2010-05-23 2010-09-23 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146771754 5491088 CARMEN ROSA SEGOVIA BARRIGA 2010-05-23 2010-09-22 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146771736 4089408 ZORAIDA VELASQUEZ PALOMINO 2010-05-23 2010-10-14 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146771779 4086465 MAGALI ZERNA LEZANO 2010-05-23 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146791820 5108797 ESPERANZA SOFIA VELASQUEZ ABALOS 2010-05-28 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146757235 7483789 WILBER RIVERA CALDERON 2010-05-28 2010-11-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Azurduy
146763962 1149137 MIRTHA APARICIO CRESPO 2010-05-29 2010-11-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
151723733 1896231 RUTH RAMOS AGUILAR 2010-05-30 2010-12-01 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
151695376 1081406 MARGARITA AVENDAÑO ZAMBRANA 2010-06-01 2010-10-01 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Sud Cinti
151753419 3780251 HERMOGENES REVOLLO SANIZO 2010-06-01 2010-09-18 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146763958 5677747 RONALD OVANDO RAMOS 2010-06-02 2010-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
146808693 1858457 CAYETANO VILLARPANDO CORREA 2010-06-02 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146816657 5056861 ROLI CRUZ LOPEZ 2010-06-03 2010-11-21 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Sud Cinti
146813498 1267306 SEVERINO LEON 2010-06-05 2011-08-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146744222 5639839 MARIOLY VARGAS LOPEZ 2010-06-05 2010-12-11 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146832551 5653257 NICOLAS QUISPE QUIROGA 2010-06-05 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146791811 5688855 ALICIA BRUNO MIRANDA 2010-06-05 2010-10-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146745515 5495468 SONIA VENTURA ZARATE 2010-06-05 2010-11-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
146836345 1426937 MIRIAN ACUÑA ULPANA 2010-06-05 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Nor Cinti
146744274 1088112 ANTONIO CASSO JAUREGUI 2010-06-07 2010-12-12 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146745511 1286396 ERNESTO NESTOR MAMANI CRUZ 2010-06-07 2010-11-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
146745521 5492352 FRANCISCO CONTRERAS FLORES 2010-06-12 2010-12-02 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
151719532 5137112 VIRGINIA LIMACHI VILLCA 2010-06-12 2010-10-30 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146744249 1145600 AMELIA ROSADO VALENCIA 2010-06-13 2010-12-10 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Tomina
146763919 5635824 BENIGNA MARQUEZ SALAZAR 2010-06-14 2010-11-26 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Hernando Siles
151703407 1345228 JUANA ALBINO CHOQUE 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146745517 5669103 ELIZABETH MOGRO CORONADO 2010-06-15 2010-11-24 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Zudañez
156731883 7476231 EDWIN SOLIZ SERRUDO 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151720190 5649452 AMALIA FELICIDAD BRUNO POLARES 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
156728890 5632848 ELOY RAMIRO PINTO MAMANI 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
151720154 5666342 BERTHA CARMEN BRUNO POLARES 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791824 5694526 WILLMA VERA BEJARANO 2010-06-15 2010-10-28 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
146791833 5667462 JAVIER AUZA LUPATI 2010-06-15 2010-10-20 BLOQUE 1 PARTE 1 CHUQUISACA Oropeza
