PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JUAN GABRIEL CRUZ MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
5131089
PROVINCIA :
Nor Cinti
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Villa Charcas
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
SACARI U.E. SACARI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161725647
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018129313 13616559 CARRIZO RODRIGUEZ ROMAN 30/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018257928 13026359 GARNICA RODRIGUEZ CRISTINA 05/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018271685 12643589 RIGUERA LLANOS ISIDORA 14/09/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018353442 3259110 MOLINA MAMANI ABRAHAN 16/03/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018413460 7178489 FLORES CORREA MARCELINO 06/04/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018443898 13058607 ALVARADO AGUIRRE PATRICIA 03/03/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018446969 12644144 COLA RODRIGUEZ LUCIA 12/12/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018465379 12644026 MARTINEZ RODRIGUEZ ROMULO 12/02/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018593012 10357544 PADILLA CARLOS PAULINA 04/02/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018627857 10663769 MARTINEZ AÑASCO JULIAN 27/02/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018671999 7121508 COLQUE AÑASCO CELSO 28/07/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018845032 7183030 MARTINEZ CRISPIN 25/10/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018925787 10741302 VERA MOYA PRIMA 20/09/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018995242 7548744 VARGAS AVILA PATRICIA 10/03/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JUAN GABRIEL CRUZ MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
5131089
PROVINCIA :
Nor Cinti
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Villa Charcas
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
SACARI U.E. SACARI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161725647
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018129313 13616559 CARRIZO RODRIGUEZ ROMAN 30/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018257928 13026359 GARNICA RODRIGUEZ CRISTINA 05/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018271685 12643589 RIGUERA LLANOS ISIDORA 14/09/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018353442 3259110 MOLINA MAMANI ABRAHAN 16/03/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018413460 7178489 FLORES CORREA MARCELINO 06/04/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018443898 13058607 ALVARADO AGUIRRE PATRICIA 03/03/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018446969 12644144 COLA RODRIGUEZ LUCIA 12/12/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018465379 12644026 MARTINEZ RODRIGUEZ ROMULO 12/02/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018593012 10357544 PADILLA CARLOS PAULINA 04/02/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018627857 10663769 MARTINEZ AÑASCO JULIAN 27/02/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018671999 7121508 COLQUE AÑASCO CELSO 28/07/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018845032 7183030 MARTINEZ CRISPIN 25/10/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018925787 10741302 VERA MOYA PRIMA 20/09/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018995242 7548744 VARGAS AVILA PATRICIA 10/03/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JUAN GABRIEL CRUZ MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
5131089
PROVINCIA :
Nor Cinti
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Villa Charcas
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
SACARI U.E. SACARI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161725647
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018129313 13616559 CARRIZO RODRIGUEZ ROMAN 30/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018257928 13026359 GARNICA RODRIGUEZ CRISTINA 05/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018271685 12643589 RIGUERA LLANOS ISIDORA 14/09/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018353442 3259110 MOLINA MAMANI ABRAHAN 16/03/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018413460 7178489 FLORES CORREA MARCELINO 06/04/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018443898 13058607 ALVARADO AGUIRRE PATRICIA 03/03/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018446969 12644144 COLA RODRIGUEZ LUCIA 12/12/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018465379 12644026 MARTINEZ RODRIGUEZ ROMULO 12/02/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018593012 10357544 PADILLA CARLOS PAULINA 04/02/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018627857 10663769 MARTINEZ AÑASCO JULIAN 27/02/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018671999 7121508 COLQUE AÑASCO CELSO 28/07/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018845032 7183030 MARTINEZ CRISPIN 25/10/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018925787 10741302 VERA MOYA PRIMA 20/09/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018995242 7548744 VARGAS AVILA PATRICIA 10/03/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JUAN GABRIEL CRUZ MAMANI
CI. DEL FACILITADOR :
5131089
PROVINCIA :
Nor Cinti
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Villa Charcas
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
SACARI U.E. SACARI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161725647
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018129313 13616559 CARRIZO RODRIGUEZ ROMAN 30/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018257928 13026359 GARNICA RODRIGUEZ CRISTINA 05/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018271685 12643589 RIGUERA LLANOS ISIDORA 14/09/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018353442 3259110 MOLINA MAMANI ABRAHAN 16/03/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018413460 7178489 FLORES CORREA MARCELINO 06/04/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018443898 13058607 ALVARADO AGUIRRE PATRICIA 03/03/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018446969 12644144 COLA RODRIGUEZ LUCIA 12/12/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018465379 12644026 MARTINEZ RODRIGUEZ ROMULO 12/02/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018593012 10357544 PADILLA CARLOS PAULINA 04/02/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018627857 10663769 MARTINEZ AÑASCO JULIAN 27/02/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018671999 7121508 COLQUE AÑASCO CELSO 28/07/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018845032 7183030 MARTINEZ CRISPIN 25/10/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018925787 10741302 VERA MOYA PRIMA 20/09/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018995242 7548744 VARGAS AVILA PATRICIA 10/03/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.