PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
RUTH MARLENE MIRANDA TORRES
CI. DEL FACILITADOR :
1316562
PROVINCIA :
Tomina
FECHA DE INICIO :
02/07/2016
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Tomina
FECHA DE FIN :
23/12/2016
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
TOMINA
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146836531
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002016029785 13615421 VARGAS VEDIA MARCIANA 02/06/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029783 5676819 GONZALES NUÑEZ ANDRES 24/06/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002016029780 10412792 QUISPE BERTHA 01/12/1961 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029778 7563017 CRUZ ANGELA 01/03/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029775 10312713 AGUILAR FLORES MIGUELINA 01/11/1990 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029792 7492348 GONZALES VARGAS CIRILO 14/03/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002016029790 7578274 ZARATE FLORES SEVERINO 26/08/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002016029788 10316049 GONZALES VELA SANTUSA 01/11/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.