PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
OLGA MENDOZA COLODRO
CI. DEL FACILITADOR :
1895581-1U
PROVINCIA :
Sud Cinti
FECHA DE INICIO :
12/10/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Culpina
FECHA DE FIN :
11/04/2012
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
TIMBOY DE MONTE MAYOR
GESTIÓN:
2012
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146816652
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002011023615 7562124 CONTRERAS FERNANDEZ CECILIA 01/01/1973 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023616 10003101265 OQUENDO ORTIZ MELQUIADES 01/01/1965 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023617 10682965 SORUCO MEJIA ANA 01/01/1978 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023618 10622977 CONTRERAS FERNADEZ FAUSTO 01/01/1974 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023622 7576078 GARCIA MEJIA BENIGNO 01/01/1987 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023624 10396699 ORTEGA PEREZ FLORINDA 01/01/1990 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023625 7545013 PANIAGUA CARVAJAL FLORA 01/01/1958 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012015017071 7537965 VILLALVA LOPEZ GREGORIO 01/01/1946 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023628 10362215 RODRIGUEZ SEGARRA ALCIRA 01/01/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023631 ALEJANDRO RIVERA LIDIA 01/01/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023621 7194655 FAREL ESPINOZA SILVERIO 01/01/1975 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023623 10120802730 MIRANDA RIVERA SEFERINA 01/01/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011023626 7544782 RODRIGUEZ SEGARRA ANTONIO 01/01/1980 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023627 7573632 SORUCO MEJIAS JESUS 01/01/1987 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023629 12485624 MARISCAL RODRIGUEZ CORCINO 01/01/1969 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023630 10690640 ORTEGA PEREZ BENIGNO 01/01/1979 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023632 GARCIA MEJIA RAUL 01/01/1987 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023619 10622980 CONTRERAS FERNADEZ LEANDRO 01/01/1985 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011023620 10622978 FAREL ESPINOZA MARIBEL 01/01/1982 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.