PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
MARTHA AYAVIRI VILLCA
CI. DEL FACILITADOR :
3708765
PROVINCIA :
Oropeza
FECHA DE INICIO :
10/01/2015
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Yotala
FECHA DE FIN :
30/06/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
MOSOJ LLAJTA
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146766413
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002015012451 10362904 LLANQUI CALDERON JUAN 01/01/1988 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
704800362013524 1083451 ROMERO BARRIENTOS RAMOSA 31/08/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012453 1083452 QUIEPE FLORES LUIS 01/01/1963 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002015012454 10341486 PINTO CALDERON EDWIN 01/01/1989 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002015012441 3627502 QUISPE VELA MARCELO 24/03/1958 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
70480035201099 10519033 ROJAS ARIAS DIONICIO 15/04/1978 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002015012442 1074743 ARANCIBIA HUARANI ALJANDRA 01/01/1960 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
704800352011203 10315431 QUEBRA LAIME JOSEFINA 01/09/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012444 5498649 CONDORI FILOMENA 01/01/1950 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012445 7542626 SANTOS CRUZ JUANA 01/01/1986 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012446 7542625 CRUZ ENRRIQUETA 01/01/1957 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012440 12365724-1K VELA MARGARITA 22/02/1954 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012448 10315813 VARGAS ROSA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012449 4116878 ARANCIBIA HUARI PEDRO 01/01/1977 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002015012450 5499979 RODRIGUEZ ROJAS MARIA 01/01/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
704800352010477 12964113 COLQUE ZAMATA FRANCISCA 25/08/1990 FEMENINO INSCRITO PNP
804803002015012443 1580603 JANCO SANTOS FRANCISCO 01/01/1950 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002015012455 QUISPE XIMENA 01/01/1970 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015012447 5687926 ALCOBA REGIPO TITO 01/01/1979 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.