PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JULIA ROMERO PICHA
CI. DEL FACILITADOR :
3636641
PROVINCIA :
Oropeza
FECHA DE INICIO :
10/07/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Poroma
FECHA DE FIN :
10/11/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
LOS ÁLAMOS
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161709856
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002019699415 CHOQUE CANASI RUFINO 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002019834909 ALARCON CHOQUE LUCIA 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019353447 TORREJON MEDRANO NATALIO 01/01/1963 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002019836021 TORREZ MOZTAJO ELVIRA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019841873 DIAZ ROMERO EMILIANA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019775121 TORREJON BERNAL BACILA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019439559 CHOQUE NICOLASA 01/01/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019932828 SAAVEDRA MUÑOZ VIRGILIO 01/01/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002019387569 FLORES HEREDIA FRANCISCO 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002019124039 JULIO SABINO 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002019257262 SAAVEDRA MUÑOZ JUAN 01/01/1966 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8048030020191172A BAUTISTA HEREDIA PABLO 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201938288 DIAZ PRECIO BACILA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019595024 FLORES HEREDIA PETRONA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019605118 FLORES HEREDIA ESTEBAN 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201999934 ROMERO MEDRANO MERCEDES 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019114471 SAAVEDRA HEREDIA VICTORIA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019633227 RAMOS JUSTINA 01/01/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019417418 TORREJON CHOQUE ELEUTERIA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002019799409 BAUTISTA ISMAEL 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.