PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LUZ EVA JUSTINIANO GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
6243786
PROVINCIA :
Oropeza
FECHA DE INICIO :
03/07/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Sucre
FECHA DE FIN :
30/12/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BARRANCA ALTA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151806448
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002014005033 5671393 CARDOZO AVALOS ELOY 01/01/1984 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014005034 5671440 MEDRANO MATURANO MARIO 01/01/1972 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014005022 5671343 MEDRANO LLANOS FRANCISCA 04/06/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005023 12994787 SAAVEDRA UGARTE SANTUSA 01/01/1966 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005025 7509887 MEDRANO AMADEO SILVERIA 01/01/1996 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005027 7568941 MEDRANO LLANOS PETRONA 01/01/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005028 10378768 OLIVA PRECIO MARIA 01/01/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005029 12739750 MELENDRES LIMACHI MARIA 01/01/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005030 5671367 CARDOZO AVALOS CLEMENTE 01/01/1980 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014005031 5671341 CARDOZO AVALOS CIRO 01/01/1974 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014005032 12740120 MEDRANO MATURANO JULIAN 01/01/1975 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014005035 1116385 AMADEO DURAN MARTHA 01/01/1970 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014005037 7508270 CARDENAS DURAN ELVA 01/01/1996 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.