PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
ALDO SORUCO RIOS
CI. DEL FACILITADOR :
5653654
PROVINCIA :
Tomina
FECHA DE INICIO :
08/01/2017
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Tomina
FECHA DE FIN :
30/06/2017
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
SOBO SOBO
GESTIÓN:
2017
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
151796140
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002015013897 12707916 ZUÑIGA CASERES TEREZA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029099 10353347 SAUNA FLORES JUSTINA 06/08/1958 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029096 7544373 PANTOJA LOAIZA ARMINDA 23/07/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029094 7490597 LOAYZA ESTRADA JUANA 17/05/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029118 12772391 IGNACIO RIVERA JUANA 28/03/1957 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029117 10353320 RENGIPO MORALES MARIA 26/07/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029119 3639241-1G CARABALLO TERRAZAS ELENA 13/08/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029113 3639236 VEDIA GUZMAN NICANOR 15/01/1940 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002016029112 3639235 AVILA PANTOJA PAULINA 25/01/1942 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029110 10353288 VEDIA AVILA TOMASA 29/12/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029108 7494048 VEDIA AVILA VICTORIA 06/03/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016029106 10353348 RIVERA ORTUÑO JACINTO 16/08/1950 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002016029103 10318460 RIVERA SAUNA ALVINA 30/04/1992 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.