PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
SHIRLEY SUSANA CESPEDES ARTEAGA
CI. DEL FACILITADOR :
6167620
PROVINCIA :
Oropeza
FECHA DE INICIO :
05/07/2016
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Sucre
FECHA DE FIN :
30/12/2016
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
BARRIO CERRO VERDE
GESTIÓN:
2016
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146829746
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002015004173 10332593 ARACA CHOCLLO ANSELMA 01/01/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015004174 8607055 CRUZ FLORES JESUSA 18/06/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
804803002015004175 7518480 LLANOS RAMOS LUISA 01/01/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015004176 7552522 LOPEZ ORTEGA MARTHA 24/04/1980 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015030473 6604167 PACO MAMANI GREGORIA 01/01/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002016030676 7561661 MARCI CRUZ VALVINA 14/08/1989 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015030474 7489512 ACEITUNO COA TOMASA 01/01/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015030475 5699056 GALLEGOS DAZA ROLANDA 01/01/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015030476 7509956 CARDENAS OLIVA JUSTINA 01/01/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015030477 5670368 CARDENAS OLIVA ESTEFANIA 01/01/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015004177 7514339 MAMANI MATURANO PETRONA 01/01/1990 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
804803002015004178 4119180 MONTALVO CHOCLLO CARMEN ROSA 01/01/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
804803002015004179 10343101 MORENO PUMA BENIGNA 01/01/1990 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015004180 6272123 SAAVEDRA HEREDIA MARIA 01/01/1979 FEMENINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
804803002015004181 7488436 FLORES SOLAMAYO ROSALIA 01/01/1984 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015004182 5666492 PACO CALLATA FELICIA 01/01/1982 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.