PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
LIZANDRINO LLANOS GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
10312540
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
07/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
12/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
ESCALERAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156750253
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002018101872 12367500 GARNICA PADILLA ROSA 29/08/1971 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018207261 7523637 TERRAZAS GARNICA RAMIRO 26/03/1990 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018234484 7579599 GARCIA CARABALLO EULALIA 10/12/1966 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018399420 10312001 GARCIA CARABALLO DORA 08/01/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002018485847 5660929 CARABALLO PADILLA INES 16/11/1942 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80480300201853369 4110631 PADILLA IRALA JESUS 25/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583436 7523538 LLANOS TERRAZAS JAVIER 27/02/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018583675 7579475 GARCIA CARABALLO JUANITO 08/05/1975 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002018647502 7579400 LLANOS VELASQUEZ JULIO 10/12/1963 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201878405 5690292 TERRAZAS GONZALES CIRILO 28/10/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80480300201887097A 7550040 PADILLA IRALA ABRHAN 16/03/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.