PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
MARCIAL GARCIA VASQUEZ
CI. DEL FACILITADOR :
1950585
PROVINCIA :
Tomina
FECHA DE INICIO :
15/05/2011
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Tomina
FECHA DE FIN :
15/11/2011
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
TABLAS
GESTIÓN:
2011
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146771802
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002011013548 7489348 BARRIENTOS GARNICA PETRONA 01/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013552 CORTEZ MEDINA FELIPA 01/01/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013557 5693410 NUÑEZ NUÑEZ NICOLASA 01/01/1932 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013558 7474713 RIEVRA VELA LIBERATA 01/01/1941 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013560 7579206 SOLIS FLORES MACEDONIA 01/01/1951 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013565 7489350 VARGAS RIVERA ASCENCIO 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013549 7489265 CABA VALLESTEROS GERTRUDES 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013550 3639263 CARBALLO CAVA MANUEL 01/01/1957 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013551 2507500 CABA BARRIENTOS ISABEL 01/01/1950 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013553 3639070 DIAZ DIAZ EVANGELISTA 01/01/1949 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013555 GARCIA ARANCIBIA FELIPE 01/01/1955 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013559 251062 SOLIS FLORES GERMAN 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013561 159840 TORRES POLANCO FELIX 01/01/1940 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013562 TORRES FLORES SACARIA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013563 240759 TORRES CAVA LUISA 01/01/1959 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013566 5690597 VARGAS RIVERA MARTIN 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011013567 190955 VASQUEZ MEDINA SIMONA 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013564 7456012 TORRES AVALOS VICTORINA 01/01/1949 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013554 7474630 FLORES SOLIS EUSEBIA 01/01/1947 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011013556 GALARZA GALARZA PAULINA 01/01/1941 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.