PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
FREDDY AGUILAR VILLCAZANA
CI. DEL FACILITADOR :
5551641
PROVINCIA :
Nor Cinti
FECHA DE INICIO :
10/01/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
San Lucas
FECHA DE FIN :
20/06/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
PADCOYO
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146836303
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002012031683 3709505 CONDORI TORREZ AURORA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012031685 4126311 MAMANI VILLCA GENARA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012031687 5545270 HUARACHI FELIPE TIBURCIA 01/01/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012031688 4159811 ALBARADO VILLCA PLACIDO 01/01/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
704201232016026 5638473 ALVARADO DIONICIA 31/03/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002013031689 5033187 CONDORI CRUZ IRMA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002013031690 7508139 COLQUE IBARRA LEOCADIA 01/01/1997 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002013031691 7240080 GOMEZ AIZA ROSENDO 01/01/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
704201232016021 5562477 MARAZA CASTILLO FRANCISCA 01/11/1985 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002013031692 3958288 MARAS GARCIA PEDRO 01/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002013031693 3639551 MOSCOSO HUALLPA PLACIDA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012031681 12425673 MARTINEZ CARMONA CIPRIAN 02/06/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002012031680 1868586 HUALLPA ALBARADO FABIAN 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
70420123201059 3637517-1I OTONDO VILLCA TEOFILA 15/11/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002012031684 1832487 QUISPE SANTOS JUAN 30/01/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002012031682 1870609 MARTINEZ CHIRINOS DIONICIO 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002012031686 3978573 APAZA QUISPE EPIFANIO 01/01/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.