PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JACQUELINE AYLLON CUELLAR
CI. DEL FACILITADOR :
3655594
PROVINCIA :
Zudañez
FECHA DE INICIO :
20/01/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Icla (R.Mujia)
FECHA DE FIN :
07/07/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
CANDELARIA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146766153
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002014011646 3627536 CHAMBI CAMPAÑA JOSÉ LUÍS 28/03/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011648 1147879 FLORES VARGAS MARTIN 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011649 5656324 FLORES VARGAS SEVERINO 01/01/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
804803002014011650 5677580 GONZALES FLORES DAMIANA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011651 10338184 GONZALES FLORES DEMETRIA 01/01/1952 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011652 1094879 GONZALES FLORES MARTIN 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011654 3627619 QUISPE VARGAS DANIELA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011655 1119473 QUISPE VARGAS VICTORIA 01/01/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011657 3627561 TORRES GONZALES VICTOR 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011659 3627556 VELA TORRE EMILIANO 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011647 10358749 FLORES PACHACOPA MARIA 01/01/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002015011568 5643989 FLORES PACHACOPA REMEDIOS 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011645 13186219 VARGAS JOSEFINA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011656 10358752 TORRES CONDORI SEVERINA 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002014011658 1115185 VELA FLORES JOSE 01/01/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002014011653 12366737 QUISPE FLORES FELICIA 01/01/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.