PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
FRANCISCA GUERRA ORELLANA
CI. DEL FACILITADOR :
3656915
PROVINCIA :
Belisario Boeto
FECHA DE INICIO :
01/10/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Villa Serrano
FECHA DE FIN :
30/11/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
POZOS
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146790516
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002010015223 74981263 CASTILLO KORIMAILLA MARIBEL 01/01/2000 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002010015224 5690611 LEON BALDERAS CRISTINA 01/01/1997 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002010015225 5661476 LEON CERON MARIO 01/01/1998 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015226 5690368 LIMON CAMARGO SANTOS 01/01/1997 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015228 LUNA PANDAL GUILLERMO 01/01/1998 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015229 ONDARSA MARIO 01/01/2000 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015231 7577862 TERRAZAS PANDAL BERNARDO 22/10/1991 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002010015232 10311996 TERRAZAS PANDAL NIELSI 01/01/1997 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002010015233 7460693 TERRAZAS PANDAL SANTOS 01/01/1999 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015222 5690609 CARDENAS MARTIN 01/01/1998 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015230 PANDAL RAIMUNDO 01/01/2010 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002010015227 LIMON MORALES TERESA 01/01/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.