PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Chuquisaca
FACILITADOR :
JULIO SARDAN GARCIA
CI. DEL FACILITADOR :
4089784
PROVINCIA :
Tomina
FECHA DE INICIO :
15/02/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Villa Alcalá
FECHA DE FIN :
23/07/2014
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
LIMABAMBA
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80480300
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
146743748
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
804803002011003169 1139175 HURTADO GUTIERRES PRIMO 01/01/1954 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011003170 10377351 NUÑEZ LEON AMBROCIO 01/01/1965 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011003171 5639831 RODAS LEON MIGUELINA 01/01/1979 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011003172 7502825 VALDON CRUZ MARIANO 01/01/1982 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011003173 7579084 MARIANO LEON LEONIDAS 01/01/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
804803002011003175 10373967 DIAZ NUÑEZ EUSTAQUIA 01/01/1971 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011003176 5662264 DURAN RODAS JULIA 01/01/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
804803002011003177 9831163 AGUILAR ZABALA FRANCISCO 01/01/1972 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
5045000120215578 10421433 DIAZ BARRON NATIVIDAD 24/06/1978 FEMENINO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.