PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
LUIS AQUINO HUARANCA
CI. DEL FACILITADOR :
4047445
PROVINCIA :
Abaroa
FECHA DE INICIO :
01/07/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Challapata
FECHA DE FIN :
20/12/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
THOLAPALCA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166879050
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972020887654 5725937 CHOQUE TORREZ LUCIA 25/06/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
812302972021217826 4059861 MAMANI CARACILA JULIA 01/07/1944 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021834467 6618784 MAMANI ALVARADO ALEJANDRA 01/01/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021863094 2747604 CHINCHE CHIRILLA GUILLERMINA 10/02/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972021874758 5533887 POMA CANAVIRI IRENE 12/07/1968 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021925593 634239 ANAVE JUANIQUINA JOSE 16/08/1953 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
812302972021950870 7288510 IQUISE TAQUICHIRI DELIA 08/11/1950 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021999551 8578216 PACHECO JARA PRIMA 02/07/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
LUIS AQUINO HUARANCA
CI. DEL FACILITADOR :
4047445
PROVINCIA :
Abaroa
FECHA DE INICIO :
01/07/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Challapata
FECHA DE FIN :
20/12/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
THOLAPALCA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166879050
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972020887654 5725937 CHOQUE TORREZ LUCIA 25/06/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
812302972021217826 4059861 MAMANI CARACILA JULIA 01/07/1944 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021834467 6618784 MAMANI ALVARADO ALEJANDRA 01/01/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021863094 2747604 CHINCHE CHIRILLA GUILLERMINA 10/02/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972021874758 5533887 POMA CANAVIRI IRENE 12/07/1968 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021925593 634239 ANAVE JUANIQUINA JOSE 16/08/1953 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
812302972021950870 7288510 IQUISE TAQUICHIRI DELIA 08/11/1950 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972021999551 8578216 PACHECO JARA PRIMA 02/07/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.