PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
BERNARDINO DAVID HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
6086072
PROVINCIA :
Larecaja
FECHA DE INICIO :
04/01/2021
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Tacacoma
FECHA DE FIN :
30/06/2021
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
CONZATA
GESTIÓN:
2021
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166857603
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6068004020151061 10035967 COILLO QUISPE FABIANA 08/12/1971 FEMENINO NO|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942009021242 9864310 TICONA PAIYEUANCA RUFINO 01/01/1986 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019108488 6920606 MAMANI LLAHUILLA JUANA 02/03/1969 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019193644 9144424 RAMOS FLORES MARTIN 12/07/1969 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019382666 9083054 ACARAPI QUISPE ANTONIA 28/01/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201951958A 6791297 BARRIENTOS RAMOS ELVIRA 16/04/1973 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019626533 6144628 MIRANDA HUANCA CATALINA 29/04/1981 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019655175 3411509 FLORES MAYTA DOMINGA 25/11/1972 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942019902868 9144427 LIPE UGARTE DE RAMOS AGUSTINA 05/05/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.