PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
SANDRO MAMANI APAZA
CI. DEL FACILITADOR :
5553045
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Pocoata
FECHA DE FIN :
27/01/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
JARANA, U.E. JARANA
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166651684
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018847371 6678014 ROQUE BAUTISTA MARIO 08/12/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012018960896 6578993 LUPE ALVAREZ AURORA 06/08/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018964189 6583079 VELASCO TINTAYA MARIA 05/04/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201840105 6586909 HUARACHI GUAYGUA FAUSTO 24/08/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018485337 5509245 BAUTISTA MOLLE PAULINA 02/09/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758453 1386379 CHARACAYO APARAYA DIONICIO 14/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018845967 5504716 RAMOS CONDORI CALIXTO 15/10/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018970362 6657677 CALA APAZA SEVERINO 08/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
SANDRO MAMANI APAZA
CI. DEL FACILITADOR :
5553045
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Pocoata
FECHA DE FIN :
27/01/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
JARANA, U.E. JARANA
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166651684
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018847371 6678014 ROQUE BAUTISTA MARIO 08/12/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012018960896 6578993 LUPE ALVAREZ AURORA 06/08/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018964189 6583079 VELASCO TINTAYA MARIA 05/04/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201840105 6586909 HUARACHI GUAYGUA FAUSTO 24/08/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018485337 5509245 BAUTISTA MOLLE PAULINA 02/09/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758453 1386379 CHARACAYO APARAYA DIONICIO 14/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018845967 5504716 RAMOS CONDORI CALIXTO 15/10/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018970362 6657677 CALA APAZA SEVERINO 08/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
SANDRO MAMANI APAZA
CI. DEL FACILITADOR :
5553045
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Pocoata
FECHA DE FIN :
27/01/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
JARANA, U.E. JARANA
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166651684
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018847371 6678014 ROQUE BAUTISTA MARIO 08/12/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012018960896 6578993 LUPE ALVAREZ AURORA 06/08/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018964189 6583079 VELASCO TINTAYA MARIA 05/04/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201840105 6586909 HUARACHI GUAYGUA FAUSTO 24/08/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018485337 5509245 BAUTISTA MOLLE PAULINA 02/09/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758453 1386379 CHARACAYO APARAYA DIONICIO 14/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018845967 5504716 RAMOS CONDORI CALIXTO 15/10/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018970362 6657677 CALA APAZA SEVERINO 08/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
SANDRO MAMANI APAZA
CI. DEL FACILITADOR :
5553045
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Pocoata
FECHA DE FIN :
27/01/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
JARANA, U.E. JARANA
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166651684
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018847371 6678014 ROQUE BAUTISTA MARIO 08/12/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012018960896 6578993 LUPE ALVAREZ AURORA 06/08/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018964189 6583079 VELASCO TINTAYA MARIA 05/04/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201840105 6586909 HUARACHI GUAYGUA FAUSTO 24/08/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018485337 5509245 BAUTISTA MOLLE PAULINA 02/09/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758453 1386379 CHARACAYO APARAYA DIONICIO 14/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018845967 5504716 RAMOS CONDORI CALIXTO 15/10/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018970362 6657677 CALA APAZA SEVERINO 08/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
SANDRO MAMANI APAZA
CI. DEL FACILITADOR :
5553045
PROVINCIA :
Chayanta
FECHA DE INICIO :
01/08/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Pocoata
FECHA DE FIN :
27/01/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
JARANA, U.E. JARANA
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166651684
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018847371 6678014 ROQUE BAUTISTA MARIO 08/12/1980 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012018960896 6578993 LUPE ALVAREZ AURORA 06/08/1966 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018964189 6583079 VELASCO TINTAYA MARIA 05/04/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201840105 6586909 HUARACHI GUAYGUA FAUSTO 24/08/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018485337 5509245 BAUTISTA MOLLE PAULINA 02/09/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758453 1386379 CHARACAYO APARAYA DIONICIO 14/02/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018845967 5504716 RAMOS CONDORI CALIXTO 15/10/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018970362 6657677 CALA APAZA SEVERINO 08/01/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.