PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
JUAN ARCENIO HERRERA ALANOCA
CI. DEL FACILITADOR :
5998304
PROVINCIA :
Omasuyos
FECHA DE INICIO :
06/11/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Ancoraimes
FECHA DE FIN :
06/08/2020
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
PATAPATANI U.E. PATAPATANI
GESTIÓN:
2020
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
166648210
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
80730794201898945 3410429 CANAZA MAMANI EMILIANA 06/10/1962 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018972663 2572259 CANAZA MAMANI PATRICIO 24/08/1964 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018939946 2598864-1N CONDORI DE MAMANI LIDIA 03/08/1957 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018773769 2572260 LARICO MAMANI TRINIDAD 31/05/1953 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018349451 6735768 MAMANI QUISPE DOLORES 15/09/1982 FEMENINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018249400 2011533 MAMANI APAZA VICTOR 10/03/1948 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018797132 2184529 MAMANI MAMANI ELEUTERIO 18/03/1948 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018204099 6071270 MICHME VALLEJOS FRANCISCO 05/10/1983 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018558186 7087765 MICHME VALLEJOS LUCY 15/12/1986 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201892394 2538448 POMA JALIRE CARLOS 04/11/1962 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018250654 2184439 POMA LAYME ROSARIO 03/11/1950 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201898946 2011530 QUISPE MAMANI JULIAN 03/06/1946 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018628933 8311332 QUISPE QUISPE QUINTIN NICOLAS 31/10/1979 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018150508 6010604 USCORICONA MAMANI LUISA 03/03/1974 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018971064 4953088 USCORICONA CHOQUE JUANA 30/05/1971 FEMENINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018815622 2011527 VALLEJO LUCANA TEOFILO 05/01/1952 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018112960 6979614 VALLEJOS LARICO ELVIRA 25/06/1977 FEMENINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018388727 6735806 MAMANI POMA JUAN CARLOS 02/11/1988 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018775484 2627615 MICHME DE QUISPE RAIMUNDA 15/03/1954 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018953077 2011516 QUISPE MAMANI BRAULIO 26/03/1944 MASCULINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.