PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
GUSTAVO CHAVEZ MAIZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4042392
PROVINCIA :
Nor Carangas
FECHA DE INICIO :
01/07/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Santiago de Huayllamarca
FECHA DE FIN :
20/12/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
CHOJÑOHUMA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726869
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018658672 660148 ALONZO FERNADEZ PABLO 16/06/1940 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018229693 3528911 ALONZO MOLLO EMILIANA 10/11/1970 FEMENINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018404420 660151 ATAHUICHI CHOQUE BERNARDINA 20/08/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018437857 3525765 CALLEJAS MUÑOZ DAVID 20/12/1970 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018105771 2768167 CARRION CANQUI JACOBA 28/11/1949 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018336977 300934 FLORES MAMANI TIBURCIO 14/04/1944 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018862921 7398586 FLORES GOMEZ JULIA 31/07/1954 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018811159 2888277 FLORES ATAHUACHI VICTOR 08/02/1958 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
81230297201899959 4996075 GONZALO MARCA SABINA 25/07/1978 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201866485 659952 MAMANI MAMANI JUAN 29/08/1936 MASCULINO NO|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018466518 7414244 MOLLO ALONZO JUANA 02/03/1953 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018518622 675895 MOLLO MAMANI GERMAN 25/09/1954 MASCULINO NO|AIMARA|ZAPATERO INSCRITO PNP
8108002420187566 3532319 MOLLO MAMANI ESTEBAN 03/08/1967 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018113738 4946745 TOLA MOLLO ARTURO 05/10/1977 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018743356 659180 TOLA RODRIGUEZ TEODORO 14/09/1956 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018128995 7279046 TORREZ CARRION SOFIA 30/09/1941 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.