PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
JUAN PABLO GUTIERREZ SANJINES
CI. DEL FACILITADOR :
4079505
PROVINCIA :
Pantaleon Dalence
FECHA DE INICIO :
03/06/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Huanuni
FECHA DE FIN :
29/11/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
HUANUNI (UE FRANZ TAMAYO)
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726705
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8117001620079702 7303953 MARTINEZ FLORES ELSA 11/01/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020762 7292150 BAUTISTA ESPINOZA FREDDY RUBEN 05/11/1973 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020767 3559314 CAYO TAQUICHIRI JOSE BENITO 23/03/1965 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020765 5723513 COLQUE FLORES FILIBERTO 21/03/1970 MASCULINO NO|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
812302972018020761 5758176 CONDORI PEREZ JUANA 01/05/1971 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020764 5760714 GUTIERREZ MITMA YUNI 29/10/1980 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020763 5579414 JARRO COLQUE FLORENCIA 01/05/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020769 5749879 MAMANI HUARAYO JAUNER EDWIN 12/07/1988 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020766 4074244 OPORTO ASTORAIQUEZ DOMITILA 06/05/1965 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020768 3538863 PEREZ ROMERO MARIA ROSARIO 20/03/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
JUAN PABLO GUTIERREZ SANJINES
CI. DEL FACILITADOR :
4079505
PROVINCIA :
Pantaleon Dalence
FECHA DE INICIO :
03/06/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Huanuni
FECHA DE FIN :
29/11/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
HUANUNI (UE FRANZ TAMAYO)
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726705
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8117001620079702 7303953 MARTINEZ FLORES ELSA 11/01/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020762 7292150 BAUTISTA ESPINOZA FREDDY RUBEN 05/11/1973 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020767 3559314 CAYO TAQUICHIRI JOSE BENITO 23/03/1965 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020765 5723513 COLQUE FLORES FILIBERTO 21/03/1970 MASCULINO NO|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
812302972018020761 5758176 CONDORI PEREZ JUANA 01/05/1971 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020764 5760714 GUTIERREZ MITMA YUNI 29/10/1980 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020763 5579414 JARRO COLQUE FLORENCIA 01/05/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020769 5749879 MAMANI HUARAYO JAUNER EDWIN 12/07/1988 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020766 4074244 OPORTO ASTORAIQUEZ DOMITILA 06/05/1965 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020768 3538863 PEREZ ROMERO MARIA ROSARIO 20/03/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
JUAN PABLO GUTIERREZ SANJINES
CI. DEL FACILITADOR :
4079505
PROVINCIA :
Pantaleon Dalence
FECHA DE INICIO :
03/06/2019
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Huanuni
FECHA DE FIN :
29/11/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL COSMOS
LOCALIDAD :
HUANUNI (UE FRANZ TAMAYO)
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161726705
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8117001620079702 7303953 MARTINEZ FLORES ELSA 11/01/1987 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020762 7292150 BAUTISTA ESPINOZA FREDDY RUBEN 05/11/1973 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020767 3559314 CAYO TAQUICHIRI JOSE BENITO 23/03/1965 MASCULINO NO|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
812302972018020765 5723513 COLQUE FLORES FILIBERTO 21/03/1970 MASCULINO NO|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
812302972018020761 5758176 CONDORI PEREZ JUANA 01/05/1971 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020764 5760714 GUTIERREZ MITMA YUNI 29/10/1980 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020763 5579414 JARRO COLQUE FLORENCIA 01/05/1978 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020769 5749879 MAMANI HUARAYO JAUNER EDWIN 12/07/1988 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
812302972018020766 4074244 OPORTO ASTORAIQUEZ DOMITILA 06/05/1965 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018020768 3538863 PEREZ ROMERO MARIA ROSARIO 20/03/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.