PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
JOSE LUIS RODRIGUEZ QUISPE
CI. DEL FACILITADOR :
5407707
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
07/06/2019
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Puerto Villarroel
FECHA DE FIN :
04/12/2019
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
VILLA SAN PABLO
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161725655
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
80980569201898546 10634261 CAMPOS PEREZ ROLANDO 06/10/1991 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
809805692019853345 2772778 CONDO VILLCARANI ALEJANDRO 11/01/1960 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019185615 5893484 CORO CARDENAS VICENTA 22/01/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
809805692018499000 5665637 FLORES ILAFAYA LUISA 23/03/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201987562A 5909617 GALINDO OLGUIN LOURDES 11/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002490 6530573 JANKO VEDIA MARTHA 01/10/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002498 9455827 MAMANI PEÑARANDA JUANA 13/09/1988 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019702435 6552249 MARTINEZ CONDORI HILARIA 18/02/1980 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019275453 5494481 MONTERO CALDERON LEON 20/11/1978 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201861888 5182665 MUÑOZ ROSALES EMILIANA 30/06/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201986609 7997028-1B MUÑOZ ROSALES ELENA 06/08/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018483809 3796838 OCHOA SERRANO MARTHA 19/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002492 1812197 PACO MENDEZ JUANA 20/10/1954 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018231970 4497043 PUMA ORTUSTE JUAN 24/11/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018771511 7760924 QUISPE FLORES ANDRES 02/11/1985 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018606715 6517376 RODRIGUEZ CARDOZO SEVERINA 10/08/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018634824 7897567 VARGAS PANIAGUA MODESTA 08/11/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692015002496 8806679 VEDIA NUÑEZ MAGDALENA 24/08/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.