PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JORGE LUIS VERGARA VILLCA
CI. DEL FACILITADOR :
6696258
PROVINCIA :
Sur Chichas
FECHA DE INICIO :
01/03/2019
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Atocha
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
T
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161722539
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012019594967 3719694 AGUILAR YOLATA ELENA 03/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017026805 6711822 AVALOS DONAIRE REVECA 26/10/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015010030 1362153-1P ISNADO COLQUE TEODOSIA MARIA 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017026803 13350526 MEJIA ARAMAYO JOSE LUIS 17/06/1996 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012017031791 3681070 NOLASCO MAMANI BENITA 08/10/1968 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017031789 4018311 RAFAEL LOPEZ DELICIA YOLANDA 29/10/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
814802012017031792 12781189 RAMOS TAPIA MARIA 02/03/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017031787 3984692 SERRUDO MALLON NATIVIDAD 24/06/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814101372011787 6711700 VENTURA CHOQUEVILLCA SANDRA 02/12/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012019162477 8567993 HUAYTA LIMACHI TIBURCIA 11/08/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012019326996 6595664 DONAIRE RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 26/10/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
81480201201934345 1398923 CUEVAS CHOQUE PEDRO 28/10/1945 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019379111 6711694 VENTURA CHOQUEVILLCA PAULINA 28/04/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012019449744 5074891 MENDOZA HUARACHI LUISA 31/12/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201956740A 1318751-1C FLORES ISNADO TERESA 29/06/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012019625702 1443725-1O QUISPE RAFAEL MOISES 04/09/1939 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019645912 3965054 BELTRAN CABRERA LUCIA 06/07/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201999992 10509143 TITIZANO ESCALANTE CINTIA LINDAURA 16/02/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017031788 1293034 MORALES PEQUEZ MARIA 19/09/1946 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012019327772 8658404 AGUILAR YOLATA SILVIA 09/08/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012017031790 1216902 ARROYO DELGADO FABIANA 20/01/1944 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.