PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
VIVIANA LENDA VASQUEZ ANGULO
CI. DEL FACILITADOR :
3604604
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
10/06/2019
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Pojo
FECHA DE FIN :
20/10/2019
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
POJO
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161720624
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692017036924 9646712-1R ZENTENO ROSAS FELICIDAD 25/11/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036935 4496921 LEDEZMA TAQUICHIRI JULIA 17/02/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036932 4489898 NOGALES JALDIN CLEMENTE 14/11/1982 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036923 4484201 ENCINAS SERAFIN 26/08/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036931 4496961 CALDERON OLIVERA CONSTANTINO 24/09/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036926 7986694 ORTIZ CABRERA ANTONIA 19/04/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036921 7986715 ZENTENO ROSAS ANTONIO 22/02/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036936 13995713 ORELLANA OLIVERA BERNARDINA 11/06/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036946 3796331 LOPEZ PEREZ FELICIDAD 02/11/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036941 2909434 CATORCENO VARGAS CASTO 06/10/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036953 8712964 ZENTENO GUZMAN MIGUEL 29/09/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036943 3796330 CLAROS VARGAS MAXIMO SILVINO 18/02/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036948 7986708 CLAROS ARCE ROBERTO 17/09/1989 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036950 8712893 RIOJA ZENTENO CELESTINA 02/05/1964 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036945 5262549 CATORCENO MIRANDA JUAN 12/11/1969 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036940 8783046 FLORES ROJAS SEVERINA 11/02/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036951 8712999 GUZMAN RUFINO 30/07/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036942 3736208 CLAROS VARGAS AGUSTIN 15/02/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692017036949 8728472 PEÑA DAMIANA 26/01/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692017036938 8765523 ZURITA VARGAS CORNELIA 18/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.