PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
VERONICA THENYS LOPEZ VILLCHEZ
CI. DEL FACILITADOR :
6593625
PROVINCIA :
Antonio Quijarro
FECHA DE INICIO :
01/03/2019
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Porco
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
AGUA DE CASTILLA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161720221
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012015009625 8583450 HUARACHI VIRGINIA 01/01/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009626 2719530 LANDAETA ISABEL 01/01/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018246027 6623916 CHOQUE ARIAS ROSA 08/04/1973 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009632 12782487 CORAITE SOLIZ LUCIANO 01/01/1984 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012015009637 4507888 DE LA FUENTE DELGADILLO ABIGAIL 01/01/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009634 4427618 ESPINOZA YAPITICONA JULIA 01/01/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009631 10506170 FERNANDEZ CONDORI FLORENCIA 01/01/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009630 1448727 FLORES BALDIVIEZO GUMERCINDO 01/01/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
814802012015009635 3786809 LOZA ESCALERA ARMINDA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018414029 5123040 QUISPE POSADAS TRIFONIA 10/11/1960 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009627 8627132 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 01/01/1962 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015009704 8579401 TITIZANO BENEDICTA 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009709 8567986 AGUILAR MAMANI SANTA LUCIA 01/01/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009707 6638380 AYLLON YUCA ZACARIAS VICTOR 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012015009714 1397025 BURGOS FLORES EUSEBIA 01/01/1959 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009705 2493879 CASTRO MAMANI JULIAN 01/01/1961 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012015009712 1429957 CHAMBI SALINAS ROSA 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009706 10528483 HUARACHI YANQUE SUSANA 01/01/1967 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009713 3972655 MAMANI SOTAR SIRLEY TATIANA 01/01/1975 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009708 6714019 RODRIGUEZ CHOQUE JULIA 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009710 3972758 SERRUDO CHAMBI JAIN QUISBERT 01/01/1971 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012015009715 1278817 UGARTE FLORES ALEJANDRA MARIA 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
814802012015009711 1371487 URZAGASTE VALDEZ FERNANDA 01/01/1955 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012015009636 6709212 VILUYO MURILLO SONIA 01/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.