PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Beni
FACILITADOR :
RUBID RUTH VEGA
CI. DEL FACILITADOR :
7598217
PROVINCIA :
General Jose Ballivian
FECHA DE INICIO :
09/02/2015
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Rosa
FECHA DE FIN :
14/08/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
LAS PETAS
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
82230130
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161719183
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
822301302018110230 4242072 COLON HURTADO ELIGIO 24/12/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8223013020189689A 12752115 PARADA SUAREZ RICARDO 17/04/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302018424917 10789894 FLORES NUÑEZ ABEL 08/12/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302018167356 12560084 COLEGIAL FLORES JHONNY 08/06/1979 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302017023334 12559989 YUBANURE NOE ISABEL 04/11/1984 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302017023335 4199571 MALALA SEMO BENEDICTO 10/07/1977 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
822301302010021859 7650992 PARADA CASTELLON ENDIVIANA 01/01/1972 FEMENINO SI|YURACARÉ|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010021985 7651025 HERRERA MENACHO YENNY 13/10/1969 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010021979 4410921 PEDRAZA MUCUBONO RAQUEL 11/11/1975 FEMENINO SI|MOXEÑO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016037888 10794850 LEIGUE ORTIZ VIVIANA 10/09/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
822301302010021884 1900685 PACEMA SAAVEDRA ANTONIO 13/06/1962 MASCULINO SI|MOXEÑO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302012022014 10794992 ROCHA MORALES BELISARIO 21/06/1984 MASCULINO SI|YURACARÉ|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302011021986 12437531 FLORES NUÑES RICARIO 16/06/1973 MASCULINO SI|YURACARÉ|AGRICULTOR INSCRITO PNP
822301302010021975 5622668 YUMO CASTEDO REGINA 24/03/1936 FEMENINO SI|YURACARÉ|AMA DE CASA INSCRITO PNP
82230130201920900 13168314 NOZA TORRICO NANDO 28/02/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.