PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
RUPERTO VASQUEZ BRAÑEZ
CI. DEL FACILITADOR :
2949580
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
11/06/2019
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Cotoca
FECHA DE FIN :
11/12/2019
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
DON LORENZO
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161716328
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012018043459 6331285 FERNANDO ALCOBA RAUL 30/12/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012018045580 8147458 ALGARAÑAZ SUAREZ CARMEN 28/07/1977 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819805032007863 CLAROS SURUBI DEISI 14/08/1995 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018045581 10350569 CARRILLO CHAMBI ESPERANZA 18/12/1992 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018043007 14089179 CESPEDES PEDRAZA JAVIER 24/03/1992 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012018045927 8885091 LOPEZ MICHEL JHON ERLAN 20/11/1997 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012018043008 12676236 MARQUEZ GARCIA FLORINDA 20/06/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018043456 9851358 MENDOZA PEDRAZA FEDERICO 18/07/1999 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012018043009 13786851 REYES CORAZI ESTHER 17/08/1987 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018045579 5392309 SALVATIERRA ORDOÑEZ ELENA 13/08/1974 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019413240 12698478 OLMOS GUTIERREZ DONAL 07/12/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019355555 14281596 YOVIO CHORE VIRGINIA 08/12/1973 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019973059 5851563 CLAROS NOGALES MARIA ELSA 10/02/1976 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.