PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
EDGAR MARCOS MACHACA TINCO
CI. DEL FACILITADOR :
6831518
PROVINCIA :
Franz Tamayo
FECHA DE INICIO :
17/12/2018
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Apolo
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
LUIS OBLITAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161715509
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018712940 9196688 ALPACA APO BENEDICTA 04/01/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018371782 9197738 ALPACA APO JUANA 26/07/1959 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018971887 9106952 CESPEDES CORRALES MARGARITA 30/07/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201825513A 9990165 GONZALES SIRIPE ROSA BLANCA 02/05/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018109528 9196935 HINOJOSA QUISPE JOSEFINA MONICA 27/08/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201831767 9197464 LIPA SACACA FLOR VICTORIA 22/12/1969 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018257261 10100777 LIPA SACACA FRANCISCA 24/07/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018663285 13062160 PANTIGOSO YANAMO JULIA 13/08/1952 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201852313A 9197431 VEGA PANTIGOSO LUCILA LUCY 29/05/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201891586A 13349389 VILLARROEL NAY NINFA 15/09/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019433535 9197326 CONDORI TEODOCIA SOFIA 06/09/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
EDGAR MARCOS MACHACA TINCO
CI. DEL FACILITADOR :
6831518
PROVINCIA :
Franz Tamayo
FECHA DE INICIO :
17/12/2018
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Apolo
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
LUIS OBLITAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161715509
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018712940 9196688 ALPACA APO BENEDICTA 04/01/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018371782 9197738 ALPACA APO JUANA 26/07/1959 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018971887 9106952 CESPEDES CORRALES MARGARITA 30/07/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201825513A 9990165 GONZALES SIRIPE ROSA BLANCA 02/05/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018109528 9196935 HINOJOSA QUISPE JOSEFINA MONICA 27/08/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201831767 9197464 LIPA SACACA FLOR VICTORIA 22/12/1969 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018257261 10100777 LIPA SACACA FRANCISCA 24/07/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018663285 13062160 PANTIGOSO YANAMO JULIA 13/08/1952 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201852313A 9197431 VEGA PANTIGOSO LUCILA LUCY 29/05/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201891586A 13349389 VILLARROEL NAY NINFA 15/09/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019433535 9197326 CONDORI TEODOCIA SOFIA 06/09/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
EDGAR MARCOS MACHACA TINCO
CI. DEL FACILITADOR :
6831518
PROVINCIA :
Franz Tamayo
FECHA DE INICIO :
17/12/2018
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Apolo
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
LUIS OBLITAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161715509
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018712940 9196688 ALPACA APO BENEDICTA 04/01/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018371782 9197738 ALPACA APO JUANA 26/07/1959 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018971887 9106952 CESPEDES CORRALES MARGARITA 30/07/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201825513A 9990165 GONZALES SIRIPE ROSA BLANCA 02/05/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018109528 9196935 HINOJOSA QUISPE JOSEFINA MONICA 27/08/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201831767 9197464 LIPA SACACA FLOR VICTORIA 22/12/1969 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018257261 10100777 LIPA SACACA FRANCISCA 24/07/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018663285 13062160 PANTIGOSO YANAMO JULIA 13/08/1952 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201852313A 9197431 VEGA PANTIGOSO LUCILA LUCY 29/05/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201891586A 13349389 VILLARROEL NAY NINFA 15/09/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019433535 9197326 CONDORI TEODOCIA SOFIA 06/09/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
EDGAR MARCOS MACHACA TINCO
CI. DEL FACILITADOR :
6831518
PROVINCIA :
Franz Tamayo
FECHA DE INICIO :
17/12/2018
CICLO :
SEGUNDO AÑO APRENDIZAJES AVANZADOS
MUNICIPIO :
Apolo
FECHA DE FIN :
30/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN EL PAIS
LOCALIDAD :
LUIS OBLITAS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161715509
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018712940 9196688 ALPACA APO BENEDICTA 04/01/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018371782 9197738 ALPACA APO JUANA 26/07/1959 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018971887 9106952 CESPEDES CORRALES MARGARITA 30/07/1962 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201825513A 9990165 GONZALES SIRIPE ROSA BLANCA 02/05/1972 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018109528 9196935 HINOJOSA QUISPE JOSEFINA MONICA 27/08/1983 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201831767 9197464 LIPA SACACA FLOR VICTORIA 22/12/1969 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018257261 10100777 LIPA SACACA FRANCISCA 24/07/1974 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018663285 13062160 PANTIGOSO YANAMO JULIA 13/08/1952 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201852313A 9197431 VEGA PANTIGOSO LUCILA LUCY 29/05/1981 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80730794201891586A 13349389 VILLARROEL NAY NINFA 15/09/1964 FEMENINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942019433535 9197326 CONDORI TEODOCIA SOFIA 06/09/1967 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.