PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201877843A 4400180 MEJIA CALLE FLORENCIA 03/10/1963 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201896420 4482898 SALAZAR TERRAZAS DARIA 19/12/1971 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201898547 5273679 MEJIA CESPEDES MARIA 19/12/1978 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018488705 3134185 MEJIA LABRA JULIAN 09/01/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201818921 6459954 SALAZAR CALLE MARIO 31/07/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201876263 3624854 DELGADILLO VILLARROEL ENRIQUE 15/07/1965 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
LEONARDO ROJAS GUZMAN
CI. DEL FACILITADOR :
4477023
PROVINCIA :
Tiraque
FECHA DE INICIO :
02/12/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Tiraque
FECHA DE FIN :
10/06/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TIRAQUE
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161714528
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692018386556 8842008 ARROYO CESPEDES BEATRIZ 15/06/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018254606 3155741 MONTAÑO VILLARROEL DAMIAN 27/09/1960 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018141730 5179173 CESPEDES LAMAS ALEJANDRINA 03/12/1972 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018164218 8666392 SALAZAR CASTRO ELSA 02/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018239550 6511778 MEJIA CANDELARIA 15/10/1987 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018259100 9399514 CESPEDES VILLARROEL MARIO 05/08/1976 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018264163 4438118 COSSIO MEJIA ESTEVAN 17/09/1970 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018278883 7891503 SALAZAR CALLE LUCIANO 12/07/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018352305 9364915 PEREZ VAZQUEZ CARMEN 16/07/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018371743 6432630 CHAMBILLA ALEGRE RUFINA 30/11/1970 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018388946 3584917 MEJIA CESPEDES PRIMITIVA 24/02/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8098056920184635A 8009440 SALAZAR CALLE SORAIDA 17/09/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018542103 13533708 SAAVEDRA MOLLO JAVIER 03/12/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692018584344 9504040 FIGUEROA MEJIA ZULMA 31/07/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
