PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MARLENE RODA PORTALES
CI. DEL FACILITADOR :
2926648
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
13/11/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
14/05/2019
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
B/ VIRGEN DE COTOCA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161692063
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012019338416 7739780 LOPEZ REJAS FRANSISCO 17/06/1984 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012019556228 9621694 BARON DONATA 28/08/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8198150120181502 8985492 FRANCO CHOQUE PRIMITIVA 10/08/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
81981501201997360 5655956 LLANOS VEDIA FELIX 23/08/1985 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012019255887 6311956 OCHOA PUMA SILVERIO 20/06/1979 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012019266220 5886058 MENDOZA SOTO JUANA 13/05/1974 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019313921 4693894 KALLI JAVIER JUAN 29/08/1976 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012019752377 4483160 CHOQUE MALDONADO MARCELINO 08/03/1975 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012019951119 6613090 CASIMIRO CHIRARI FRANCISCO 08/10/1988 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012019978050 5683683 PUMA OCHOA NORAH 09/04/1982 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.