PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
JEANNETTE SALAZAR ARTEAGA
CI. DEL FACILITADOR :
3880703
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
19/12/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
21/06/2019
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PLAN 3000
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161688204
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012018047487 2995566 ARTEAGA DE SALAZAR JUSTA 18/07/1947 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018667540 7738336 CUELLAR MENDEZ OSCAR 30/07/1973 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012018674166 4544066 MENDEZ ALVAREZ MAXIMIANA 02/01/1930 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047485 2995560-1N SALAZAR GARCIA FANNY 18/05/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018868668 2946952 SORIOCO VELARDE SALVADOR 03/02/1943 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012018495228 5899923 SUAREZ YUYU ROSA 09/05/1937 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047486 2934813 SUAREZ MENDEZ JOVITA ELSA 10/05/1950 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201871164A 4563840 CABRERA VDA DE ARTEAGA MARIA TRINIDAD 10/04/1928 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018435334 4696597 SUAREZ MENDEZ RAMONA 28/09/1938 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201856478 2995578 ARTEAGA CABRERA MARIO 24/05/1954 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.