PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
MIRIAM TERRAZAS CESPEDES
CI. DEL FACILITADOR :
6489592
PROVINCIA :
Arani
FECHA DE INICIO :
10/08/2010
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Vacas
FECHA DE FIN :
10/11/2010
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
VACAS
GESTIÓN:
2010
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161685139
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692019796880 MAMANI MAMANI BARBARA 01/01/1977 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201944510 CALDERON CUCHALLO ANTONIA 01/01/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201912267A CALDERON OLIVERA FROILAN 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019293713 CALDERON OLIVERA ISIDORA 01/01/1985 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019420470 CALDERON OLIVERA FILOMENA 01/01/1984 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019612874 COLQUE FERNANDEZ NICOLAS 01/01/1941 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019990601 COLQUE CALDERON GROVER 01/01/1957 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019776738 CONDORI MELENDRES CRISTINA 01/01/1953 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019253657 GONZALES CONDORI MAXIMILIANO 01/01/1973 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80980569201927461A JALDIN CALDERON SACARIAS 01/01/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019642235 JALDIN CONDORI CELIA 01/01/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019501011 LAYME DE CARDOZO TELESFORA 01/01/1954 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201980423 MAMANI MALAGA NIEVES 01/01/1960 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019354556 MONTAÑO RAMIREZ MARCELINA 01/01/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019286935 OLIVERA GONZALES BLANCA 01/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019175584 OLIVERA GONZALES MARIA 01/01/1989 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019988423 OLIVERA GONZALES ROMULO 01/01/1953 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8098056920192290A OLIVERA JALDIN JESUS 01/01/1964 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
809805692019759584 PAULO GUARACHI NILDA 01/01/1965 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019258940 TORRICO SERNA GABRIEL 01/01/1942 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.