PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
TERESA ANTONIETA VALENZUELA MERCADO
CI. DEL FACILITADOR :
785063
PROVINCIA :
Cercado
FECHA DE INICIO :
29/06/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Cochabamba
FECHA DE FIN :
30/10/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
LIBERTAD
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161684612
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692019550629 8743321 AGUAYO CONDORI BASILIA 05/06/1969 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692013001912 13224553 CARRASCO VALERO MARGARITA 28/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019736337 6172680 CHALLCO ICHUTA NOEMY 03/01/1988 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692016025284 5304172 GONZALES ADRIAN AGUSTINA 19/12/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019505567 5222536 GONZALES PERICON ZORAIDA 04/09/1972 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692014001936 8055248 GUTIERREZ MEDINA ANGEL 01/01/1988 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
809805692017038111 13193897 JESUS SERRANO JACINTA 16/08/1994 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019837532 6772563 LAURA LOPEZ CECILIA 15/10/1979 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019683078 12712553 LAURA LOPEZ ROSA JUANA 02/08/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019732604 6496097 LOPEZ FLORES CANDELARIA 02/02/1934 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019107567 12809902 MAMANI PACO ABRAHAM 01/01/1987 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201919096A 7975455 MEDINA GUTIERREZ LUCIA 30/01/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692019402043 2399480 NACHO VELASQUEZ MANUELA ARMINDA 23/12/1954 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
809805692019533073 5255787 NAVILLO GUTIERREZ CLEMENTE 23/01/1976 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
809805692013021879 13065951 OCAÑA SOTO ANA 01/01/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.