PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018692968 13070075 TORO MARTINEZ FRANCISCO 15/02/1978 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018777595 5104265 CHACON FLORES NICOLASA 10/01/1929 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018779143 3709042 ALANOCA MENCHACA NICOLAS 10/12/1932 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012018825245 8649883 GERVACIO ALBAREZ ALEJANDRO 27/02/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018832243 15158785 TORO TORIBIO 18/05/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018833770 3995664 CRUZ CASERES EDIVERTO 07/03/1973 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ELISEO FERNANDEZ LLANOS
CI. DEL FACILITADOR :
5137032
PROVINCIA :
Jose Maria Linares
FECHA DE INICIO :
10/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Ckochas
FECHA DE FIN :
10/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
MEDIA LUNA
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161669781
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8138015420105821 5838544 CRUZ CACERES GABRIEL 20/09/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
81480201201881430 5538390 ESPINOZA DIAZ SANTUSA 20/02/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018116979 8608130 CRUZ MUÑOZ SIMONA 03/03/1985 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018126995 1432533 RIVERA CRUZ ANDRES 29/08/1958 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018177778 13038696 RIVERA GUTIERREZ MARTIN 18/10/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018179216 3704301 GERVACIO CORDERO LEON 16/04/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018360218 1309981 MAMANCAYO VILAMANI DANIEL 04/01/1948 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018462879 6585040 SOTO FUENTES BENITA 11/03/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018523635 13069500 ALVAREZ REYNALDES LUCIANO 28/10/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018621793 6568905 CRUZ MUÑOZ SEBERO 16/02/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018649287 12551149 GUZMAN CHAROCSI ANTONIA 28/04/1938 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018654502 5117569 VILLCA GUERRERO NOLBERTA 20/12/1937 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018662507 14501082 TORO CRUZ FRANCISCO 08/01/1982 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018662750 5573250 RIVERA CRUZ VICENTE 09/12/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
