PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
VERONICA SERRANO RIBERA
CI. DEL FACILITADOR :
5899917
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
05/12/2017
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
07/06/2018
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PLAN 3000
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161665764
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
8198150120195181 3199278 MENDOZA GIL MARIA 25/05/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019299236 3288675 ALVAREZ TORRICO LUIS 15/08/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012019287968 13671034 FLORES LOPEZ PAOLA 02/03/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016040948 1368790 BUSTILLOS DE ARCE MARIA ESPERANZA DEL RIO 01/04/1949 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019939631 4665104 BRUNO PAZ BLANCA EXALTACION 04/12/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019839030 4303438 CALLE GOMEZ MARGARITA SOFIA 23/12/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016040944 6343308 CRUZ APO ADELAIDA 17/10/1971 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019749082 8165458 SUAREZ CASUPA CARMEN CLAUDIA 01/04/1990 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040943 8155332 MORALES AVILLO MARGARA 16/10/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040946 12354654 CUYATI ORTIZ IRAIDA 27/04/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019483309 12951642 PEINADO LOPEZ LUCIA 31/10/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040949 6582896 MAIGUA ARRIAGA ANGELICA 02/08/1982 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012016040952 6028728 PARI MARTELA HORTENCIA 20/03/1975 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012016040950 3402953 CONDORI GONZALES CRISTINA 12/03/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019129973 1722262 GUALUGNA CHAPI REMIGIO 01/10/1955 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012019179161 3276270 BRUNO PAZ ISABEL 07/07/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019209450 4696100 NILACA FLORES YOVANA 08/07/1977 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201973211 8069067 MORALES PANIAGUA LILIANA 20/01/1991 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019280834 1698915 MENDEZ JUSTINIANO LASTENIA 06/06/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019875622 11401853 PANIAGUA ARTEAGA YANETH 08/04/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.