PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
GLADYS FLORES JUSTINIANO
CI. DEL FACILITADOR :
1729707
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
08/11/2014
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
10/05/2015
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
EL RETOÑO
GESTIÓN:
2015
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161652690
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012019749082 8165458 SUAREZ CASUPA CARMEN CLAUDIA 01/04/1990 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019483309 12951642 PEINADO LOPEZ LUCIA 31/10/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019875622 11401853 PANIAGUA ARTEAGA YANETH 08/04/1966 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8198150120195181 3199278 MENDOZA GIL MARIA 25/05/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019280834 1698915 MENDEZ JUSTINIANO LASTENIA 06/06/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019287968 13671034 FLORES LOPEZ PAOLA 02/03/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012019839030 4303438 CALLE GOMEZ MARGARITA SOFIA 23/12/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012019939631 4665104 BRUNO PAZ BLANCA EXALTACION 04/12/1976 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019179161 3276270 BRUNO PAZ ISABEL 07/07/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012019129973 1722262 GUALUGNA CHAPI REMIGIO 01/10/1955 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012019299236 3288675 ALVAREZ TORRICO LUIS 15/08/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
81981501201973211 8069067 MORALES PANIAGUA LILIANA 20/01/1991 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.