PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
MELVA FATIMA CUMANDIRI
CI. DEL FACILITADOR :
5360751
PROVINCIA :
Cordillera
FECHA DE INICIO :
17/12/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Camiri
FECHA DE FIN :
17/06/2019
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
IMBOCHI
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161651017
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012017043574 12532577 CESPEDES DIEGO 13/11/1990 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012017043570 2973951 CUMANDIRI MARTINEZ PAULINA 04/12/1957 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018046296 9722084 CUMANDIRI ÑATIRAMA VALVINA 02/06/1954 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
31920058201383A 7768248 FERREIRA GERONIMO MARINA SUSANA 10/02/1978 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043573 4550466 MEJIA DE VASQUEZ EMITERIA 22/08/1958 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043572 4553351 RIVERA MONTERO ANASTACIO 26/07/1971 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012017043575 1055023 VASQUEZ CARBALLO SIXTO 06/08/1958 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
8198150120186162 ZAMBRANA MELO LUISA 14/08/1974 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
319200582013749 9838943 LOPEZ RISCO CARMEN 16/06/1964 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043571 4554240 CEQUEIRA ROMERO SUSANA 02/07/1952 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018045388 7768290 VALEROSO SEGUNDO ISABEL 08/07/1940 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047754 8871047 VACA MORENO MARY 03/05/1941 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047926 4571076 HUAYNALI ENCINAS SANDRA ELIZABETH 23/07/1975 FEMENINO SI|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012018204693 7693920 LINARES VELASQUEZ IRENIA 18/01/1956 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018819012 9268591 GUTIERREZ FLORES JORGE 09/01/1955 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.