PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
JHONNY CRISTOBAL GARCIA CEJAS
CI. DEL FACILITADOR :
6629575
PROVINCIA :
Tomas Frias
FECHA DE INICIO :
20/08/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Yocalla
FECHA DE FIN :
20/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
TOTORA "D"
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
161646072
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
6148005620183144 6699808 PUMA CONDORI OLGA JULISSA 07/11/1981 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
6148005720187025 5542136 MAMANI SUYO FLORA 24/11/1979 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201917697 1348706 TERRAZAS FERNANDEZ TEOFILO 06/02/1951 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019208962 5542699 MAMANI JANCKO MARIO 21/11/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019390085 6581243 MAMANI SANTOS ABRAHAN 05/08/1981 MASCULINO SI|QUECHUA|MINERO INSCRITO PNP
814802012019474194 1284793 FUERTES RUIZ ANDRES 06/01/1952 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012019527855 5546680 TERRAZAS RUIZ MARGARITA 28/02/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201963769 5546848 OSORIO CORO AGUSTINA 28/08/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201969409A 3690652 TERRAZAS FERNANDEZ FRANCISCO 04/10/1967 MASCULINO SI|QUECHUA|CHOFER INSCRITO PNP
81480201201979850A 3974615 DIAZ FUERTES WILSON 06/06/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.