PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
MARTHA HORTENCIA AZURDUY JALIRI
CI. DEL FACILITADOR :
3978083
PROVINCIA :
Cornelio Saavedra
FECHA DE INICIO :
08/09/2018
CICLO :
PRIMER AÑO APRENDIZAJES ELEMENTALES
MUNICIPIO :
Betanzos
FECHA DE FIN :
03/02/2019
GRADO: ÁMBITO DE APRENDIZAJE:
LA VIDA EN COMUNIDAD
LOCALIDAD :
BETANZOS
GESTIÓN:
2019
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156741418
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
814802012018132227 1343302 MAMANI MARIO 09/04/1954 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018388194 5521633 TARQUI SULLCA GREGORIA 30/11/1956 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018257399 8544616 MAMANI FLORA 25/12/1941 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018477920 3669252 CHECA MARTINEZ MARGARITA 16/01/1938 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018300248 5091042 CANAZA BRAVO ELEUTERIA 13/03/1952 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018972073 5096920 GRIMALDIS KANASA JULIANA 10/01/1935 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018929837 3666396 CHICCHI CORO JUANA 25/05/1937 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018712767 5521041 DURAN JAIN MERCEDES 21/09/1940 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018936668 5071058 VALDEZ CARVAJAL TOMASA 18/01/1946 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.