PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
SANTOS SERVANDO LOVERA VILLCA
CI. DEL FACILITADOR :
5782158
PROVINCIA :
Warnes
FECHA DE INICIO :
05/06/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Warnes
FECHA DE FIN :
05/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
WARNES/ LOS ANGELES
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156737744
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012018121781 9797176 CUELLAR PARANGABA CRISTINA 11/03/1970 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018542288 14085009 MOSCOSO SOLIS GELEN JHENY 23/04/1984 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018906932 5420493 DAZA BARRIENTOS JUAN CARLOS 03/06/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
81981501201866712A 2985093 PEREZ RODRIGUEZ OCTAVIANO 15/07/1961 MASCULINO SI|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
81981501201865019A 11322805 FERREIRA VACA ROSA 23/03/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018188187 14288986 CARRILLO YUCRA MARGARITA 12/03/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018701126 12724917 SALIVE VELASQUEZ LUCRECIA 03/03/1968 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018397624 9834728 MENDOZA VILLARROEL RICARDO 06/02/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012018918621 3231681 BASCOPE ROJAS PABLO 29/06/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012018381155 6389954 CORREA CONDORI SIMONA 29/07/1981 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201858873A 9798217 BARRIENTOS CHASI MARIA 21/07/1976 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018445069 3254922 ROJAS MAMANI GERMAN 18/08/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012018129820 6326816 CHOQUE MAMANI CRISTINA 01/06/1988 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018256836 3946315 CHIRILLA PAREDES POLONIA 09/02/1973 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018175229 5670036 URQUIZU FLORES TERESA 01/10/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018370811 9818997 PORCEL UYUQUIPA PAULINA 20/10/1989 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.