PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
OMAR CONDORI COYO
CI. DEL FACILITADOR :
5484069
PROVINCIA :
Sur Yungas
FECHA DE INICIO :
01/07/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Irupana
FECHA DE FIN :
28/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
THIA HUAYRAPATA
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156734997
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942017059955 6195342 HUANCA CAJCHAYA ELIGIO 06/12/1982 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017060848 2028737 ALIAGA FLORES AGUSTIN 26/08/1950 MASCULINO SI|AIMARA|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942017059956 6885267 MENDOZA CHOQUE ELSA 27/09/1986 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059941 8417829 MALDONADO MAMANI SILVIA 10/03/1986 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059942 5945407 YUPANQUI MAMANI GLADIZ CELINA 21/04/1980 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059943 6762455 MENDOZA CHOQUE MARIO CESAR 26/12/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017059957 10103230 YUPANQUI YUJRA EMILIANA 24/02/1960 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059944 11110206 RUIZ VILLA JUSTINA 01/01/1989 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059946 8432826 QUISPE GUTIERREZ JHEMY RICHARD 19/01/1987 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017059947 9071053 HUANCA CAJCHAYA NORMA 23/06/1988 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059949 4932783 YUJRA RAMIREZ MACARIO 20/07/1970 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017059948 6762465 MALDONADO VALDIVIA EVA 28/06/1987 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059950 5941465 MAMANI CONDORI GLORIA 22/07/1974 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059951 6010360 ARRATIA LUNA GUILLERMO 19/03/1981 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017059952 6162044 CASTILLO NINA MARTHA 04/05/1986 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059953 2261290 JANCO LAIME JUAN 31/03/1959 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942017059954 3365677 ALVAREZ HUAYHUA TEREZA 17/06/1969 FEMENINO SI|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942017059945 2695255 GUTIERREZ COCARICO MARIO 27/06/1966 MASCULINO SI|AIMARA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.