PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
ROSSWAR JAIRT MORON VALLE
CI. DEL FACILITADOR :
5837678
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
15/06/2018
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
17/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
DOBLE VIA LA GUARDIA KM6
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156734403
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012018047396 2376433 COSSIO BARRETO TORIVIO GERY 16/04/1958 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012018047398 4675276 FIGUEROA GALARZA REGINA 17/06/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047401 3698126 BEJARANO COPACABA ROSA 01/03/1967 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047409 2955372 PEREZ BURGOS HILDA 21/05/1939 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8198102920113505 8127086 CUBA YAURI PAULINA 06/03/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047399 3185907 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO CARLOS 15/06/1979 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012018047405 9844521 ROSALES PEÑA OLGA 12/04/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047410 4687778 VILLAGOMEZ ROCHA JOSE ALEJANDRO 22/01/1977 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
819815012018047411 8933481 CUBA YAURI MARTHA 12/04/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012018047412 7661149 CALDERON ALVIZ CELIDA 10/05/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.