PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Potosi
FACILITADOR :
ABIGAIL RUDY MAMANI CASTRO
CI. DEL FACILITADOR :
10530051
PROVINCIA :
Charcas
FECHA DE INICIO :
01/12/2017
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
San Pedro de Buena Vista
FECHA DE FIN :
05/04/2018
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
MIKANI
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81480201
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156733912
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
81480201201899945 14365588 CHOCONI MAMANI SANTOS 30/12/1990 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018852472 6594973 VENTURA MANUEL DOROTEO 23/10/1977 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018481881 10557337 VENTURA CHOCONI JULIA 25/04/1996 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
60890174201063 7900423 JUCHAHUAÑA ROMERO HERMINIO 06/05/1988 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
81480201201816674 13833623 ALACA AGUILAR TEOFILO 13/03/1975 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018974296 14027407 JALACORI GONZALES EULOTERIO 20/02/1974 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
81480201201813784 14322954 CALIZAYA SOTO BEATRIZ 15/12/1987 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018845330 14321782 JANCO OLAQUE FILIBERTA 01/05/1982 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018591595 14174070 JANKO ACARAPI LEONARDA 18/01/1993 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018129057 14322929 CARRION SOLIZ MARTHA 22/07/1994 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018299534 14373731 HUAYLLA CHOCONI HILARIA 06/07/1983 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018582704 6594802 ACARAPI GONZALES ANASTA 18/03/1969 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018591098 14321785 JUCHAHUAÑA ROMERO MARICIA 06/04/1995 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018486663 12909739 COCA MOYA FLORENCIA 24/07/1991 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81480201201871936A 10557335 VENTURA CHOCONI OLIVIA 26/07/2000 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018758908 6594290 PORCO TUMIRI REMIGIO 04/10/1968 MASCULINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018166554 13833981 ALCA BAUTISTA SEVERINA 08/11/2000 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018767913 14321638 BAUTISTA BERNABE ADELA 10/04/1997 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018194462 6594943 ALACA CHOQUE ERCILIA 25/01/1973 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018232593 13833703 CUNO CHOCONI SANTOS 18/08/1989 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018209744 6594974 CHOCONI YANA LUCIA 18/12/1974 FEMENINO SI|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018266218 6594801 YUCRA AGUILARIO CESILIO 18/12/1969 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018460197 14321850 AGUILAR JALACORI PRIMITIVA 27/11/1952 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018785460 12909349 FELIPE ESCRITO DELFIN 17/12/1981 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
814802012018387547 13931135 JANCO YUCRA MARTHA 06/07/1999 MASCULINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
814802012018394105 13389700 CHOCONI COPA ROSENDO 19/03/1954 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.