PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
ODALIZ BAUTISTA
CI. DEL FACILITADOR :
3659328
PROVINCIA :
Andres Ibañez
FECHA DE INICIO :
09/06/2018
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Santa Cruz de la Sierra
FECHA DE FIN :
12/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
B/ INTERNACIONAL U.E. 23 DE MARZO
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156733834
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012017043288 13978810 ALPIRE GONZALES PETRONA 23/10/1954 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043285 8929133 SANCHEZ VARGAS EDIL 10/02/1972 FEMENINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012017043283 3201014 RODRIGUEZ AYALA LUISA 21/06/1960 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012017043290 4399910 PIMIENTA AYALA VALERIANO 10/02/1967 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
419800262008871 6234874 CHOQUE REYES IVER 10/04/1999 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012017043284 9520671 COCA GALINDO NABRIANA 25/12/1993 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
819815012017043286 8700954 CLAURE FLORES LIDIA 29/06/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043287 11343502 CASIA GONZALES RAQUEL 10/06/1987 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201894506A 3895667 CARDENAS BORGES ALBERTA 07/08/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012017043289 3925507 CARBALLO ORTUÑO TEODOSIA 19/03/1975 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201871067 3832345 BALDERRAMA ZAMBRANA RAQUEL 23/01/1972 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81981501201857158A 6518358 ARNEZ OROZCO JUANA 05/03/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.