PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
WILSON TORRICO PORCEL
CI. DEL FACILITADOR :
4661141
PROVINCIA :
Sara
FECHA DE INICIO :
16/06/2018
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Santa Rosa del Sara
FECHA DE FIN :
17/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
LAS PAVAS
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156732064
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014032115 12902991 ARAMAYO TABORGA MELVI 01/01/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032089 1482649 BALDELOMAR ARIAS IGNACIO 01/01/1938 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013032141 9836042 BUENO CACHIVA OLIVIA 01/01/1989 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032096 13383810 CALVIMONTES RUBIO SUSANA 01/01/1968 FEMENINO NO|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032083 2949831 CUELLAR PINTO ZAUL 01/01/1940 MASCULINO NO|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014032088 4441495 ENCINAS HERBAS LEONARDO 01/01/1972 MASCULINO SI|QUECHUA|OTRO INSCRITO PNP
819815012014028217 13063026 GARCIA JUSTINIANO INES 01/01/1971 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014032086 7714063 GONZALES RAMIREZ REINA 01/01/1976 FEMENINO SI|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014032021 1980493 HACIENDA NUÑEZ RAUL 01/01/1958 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013032090 2814378 JUSTINIANO RIVERO DE PAZ MARIA 01/01/1950 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014032022 1942175 LEAÑOS FLORES CARLOS 01/01/1944 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013032181 7741449 LIZARRAGA ROJAS IGNACIA 01/01/1938 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032084 6324313 MORENO ORTIZ JULIO 01/01/1935 MASCULINO NO|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014028216 8182013 MUÑOZ BARBA MARIA CRISTINA 01/01/1963 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014028215 3959397 PORCEL MERILES HERNAN 01/01/1958 MASCULINO SI|GUARANI|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012013032184 11302127 SEGUNDO CHAURI JULIANA 01/01/1946 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032186 12902717 SEGUNDO ARCE MIRTHA 01/01/1971 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014032087 8991508 SUAREZ LOPEZ LURDES 01/01/1965 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014032025 4546539 VACA CUELLAR RAMONA 01/01/1953 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012013032091 1560269 VILLARUEL DE VALDELOMAR SATURINA 01/01/1939 FEMENINO SI|GUARANI|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.