PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Cochabamba
FACILITADOR :
NELZA ROSA VILLANUEVA LIZARAZU
CI. DEL FACILITADOR :
5266856
PROVINCIA :
Carrasco
FECHA DE INICIO :
20/05/2009
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Puerto Villarroel
FECHA DE FIN :
24/11/2009
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
PUERTO VILLARROEL
GESTIÓN:
2009
NRO. MATERIAS :
4
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80980569
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156731886
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
809805692019768001 9364774 ROCHA CONDORI MARIELA 16/04/1993 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018683896 CHARACAYO MAREÑO ALVINA 01/01/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018296885 CASTRO ESQUIVEL ILARIA 01/01/1970 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018305991 PANOZO AVILA EUGENIA 01/01/1965 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018496441 CARRASCO ZEBALLOS CLARA 01/01/1968 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018616822 JALDIN AVILA WILMA 01/01/1980 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018256628 JALDIN MOYA CONSTANCIO 01/01/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018891074 AVILA PANAZO GREGORIO 01/01/1972 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018136037 DELGADILLO BELTRAN CARMELO 01/01/1986 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018897159 SILES POZO INES 01/01/1988 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018106441 GOMEZ BELTRAN PATRICIO 01/01/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018427815 PEÑARANDA CALLAGUARA GERONIMO 01/01/1972 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018861952 CORRALES CRUZ JOSEFINA 01/01/1986 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018477955 VALLEJOS ROCHA INOCENCIA 01/01/1980 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
80980569201899956 SOLAMAYO APURA TOMAS 01/01/1950 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018865226 VELARDE PEREZ JUSTO 01/01/1950 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018834228 PEREZ FERREL FILOMENA 01/01/1955 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018811827 MAREÑO PEÑA AGUSTINA 01/01/1950 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018614576 VENEGAS CARRASCO HERCULIANO 01/01/1980 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
809805692018615549 CONDORI YAURI MARCIAL 01/01/1970 MASCULINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.