PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Oruro
FACILITADOR :
FIDELIA BETTY HUARACHI MALLCU
CI. DEL FACILITADOR :
4066718
PROVINCIA :
Cercado
FECHA DE INICIO :
21/06/2018
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
Oruro
FECHA DE FIN :
21/12/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
ORURO
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81230297
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156731707
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
812302972018820824 5533054 PEREZ TOLA CRISTINA 20/07/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201824745 9370902 GUTIERREZ CHOQUE NATALIA 25/07/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018739778 5514895 CANAVIRI AGUILAR VIRGILIA 13/12/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018689761 6677335 ACARAPI TOCO RITA 08/01/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201867975A 4074116 CALLAGUARA LIA HUMBERTA 06/09/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
812302972018682422 7331856 ESPINOZA CACERES LIDIA ALBERTINA 09/11/1991 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201878244A 5533364 ANTONIO FLORES VIVIANA 03/12/1985 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018205636 5510593 MAMANI COLQUE ELEUTERIO 19/12/1978 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
812302972018423232 7276702 CHARACAYO VILLCA TERESA 02/06/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018965766 7395236 PATI HUANCA CECILIA 14/09/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018438451 5760337 VENTURA MARTINEZ MARGARITA ADELA 13/10/1978 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81230297201856507A 6427509 NAVILLO FLORES SENOBIA 08/03/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018390623 5502559 CASTRO SALVATIERRA BENIGNA 03/01/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
81180017201301568 7273985 POMA TORREZ WILMA MARIA 06/01/1988 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018244586 5736414 TOLA FLORES ROXANA 25/07/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
81230297201899942 6468143 GUTIERREZ MAMANI GENARIA 19/09/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018244658 5533257 CHOQUE MAMANI JULIA 30/07/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
812302972018594610 9484723 GUTIERREZ CHOQUE NORMA 07/07/1995 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.