PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
Santa Cruz
FACILITADOR :
LUCHA CHAMBI MEJIA
CI. DEL FACILITADOR :
6308540
PROVINCIA :
Warnes
FECHA DE INICIO :
02/12/2017
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
Warnes
FECHA DE FIN :
02/06/2018
GRADO:
PARTE 1
LOCALIDAD :
WARNES/SATELITE NORTE
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
5
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
81981501
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156730761
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
819815012014022405 923204 CORREA FLORES HERMOGENES 01/01/1945 MASCULINO SI|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012014022400 1862964 CHOQUE DE HUARACHI SEVERA 01/01/1951 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022401 7667591 HILARION ROSA 01/01/1940 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022403 7811767 GONZALES DE MANUEL SEVERINA 01/01/1945 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8189002220151497 5010040 HINOJOSA ESPINOZA RIOVANA 03/04/1980 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
819815012014022407 14127870 AGUILERA RIBERA LOURDES 01/01/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022412 3623661 MALDONADO PILLCO ANTONIO 01/01/1967 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014022408 7760039 FUENTES FUENTES ISIDORA 15/05/1986 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022409 7806683 CHOQUE TOMICHA IRENE 01/01/1989 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
8189011920181948 14002251 AGUILERA RIVERA RAQUEL 31/08/1991 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022411 8192121 MENACHO FLORES RAMIRO 01/01/1988 MASCULINO NO|CASTELLANO|PANADERO INSCRITO PNP
819815012014022413 7911811 MONTAÑO JOSE 01/01/1986 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
819815012014022414 9593080 CHOQUE RENE 01/01/1984 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014022336 2857639 AMBLO TABABARI MARIA 01/01/1944 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022337 2934387 CUELLAR AÑEZ MARIANO 01/01/1937 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014022338 8890372 MORENO YUCO ROSA 01/01/1946 FEMENINO SI|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
819815012014022340 4547390 SOSA HUIRI CANDIDO 01/01/1938 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
819815012014022343 2932774 SALVATIERRA SOLIZ JULIO 01/01/1938 MASCULINO SI|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.