PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
ROSALIA MIRANDA QUISPE
CI. DEL FACILITADOR :
4765772
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
01/06/2018
CICLO :
BLOQUE 1
MUNICIPIO :
El Alto
FECHA DE FIN :
30/11/2018
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
U.E. AMIG CHACO
GESTIÓN:
2018
NRO. MATERIAS :
6
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156729670
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018062207 4339397 CAMPOS BELTRAN EDWIN SATURNINO 06/02/1971 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
807307942018062208 4274919 COLQUE GUTIERREZ MARCELINA 26/04/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018062221 2261663 PARRA PATTI MARTIN JULIO 05/02/1965 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018062215 2550688 QUISPE DE MIRANDA ESPERANZA 15/07/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062213 6195159 ESPEJO ASISTIRI GUADALUPE 12/12/1978 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018062211 2642465 CORIHUANCA MAMANI VIRGINIA INES 22/04/1963 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062214 3446748 CALCINA RAMOS JUANA 31/01/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062212 3416747 QUISPE ARUQUIPA PRECELINA 02/06/1970 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062206 14040894 BARRENOSO DE CAPAJEIQUE MARTHA 30/07/1969 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062209 413127 CONDORI DE MACHICADO SATURNINA 24/11/1948 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062219 60394 QUISPE ACARAPI HILARION 21/10/1943 MASCULINO NO|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018062220 2637082 MAMANI ARUNI VIVIANA 02/12/1962 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018062217 456072 APAZA HUANCA MATEO 21/09/1964 MASCULINO SI|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018062216 6819113 TORREZ MAMANI VALENTINA 14/01/1977 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018062210 4971318 CHIARA FLORES CARMEN ROSA 16/07/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018062218 2130537 ARUQUIPA BACILIA 20/05/1945 FEMENINO NO|AIMARA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.