PARTICIPANTES DEL CURSO

Datos Generales del Curso
DEPARTAMENTO :
La Paz
FACILITADOR :
MARCELINO VARGAS MENA
CI. DEL FACILITADOR :
67040
PROVINCIA :
Murillo
FECHA DE INICIO :
27/07/2014
CICLO :
BLOQUE 2
MUNICIPIO :
La Paz
FECHA DE FIN :
28/10/2014
GRADO:
PARTE 2
LOCALIDAD :
ZONGO APANA TERRAPLEN
GESTIÓN:
2014
NRO. MATERIAS :
3
COD: INSTITUTO EDUCATIVO :
80730794
ID DEL ARCHIVO CONSOLIDADO :
156728768
Lista de Participantes del Curso
Codigo Rude Opciones Carnet Identidad Paterno Materno Nombre Fecha de Nacimiento Género Alfabetizado|Idioma|Cultura Estado Matricula
807307942018278827 2547669 MAMANI CHINO ANGELA 27/01/1961 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018553036 4987786 QUISPE PERCA FELICIDAD 03/05/1973 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018777616 6937219 CHAMBI NINA ADRIAN 17/05/1977 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018494640 6050664 HUAYTA CHURA SANTOS 18/08/1986 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8098003120073361 FUENTES MEJIA EDWIN ALDO 21/07/1992 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201890870 5974099 QUENALLATA QUENALLATA MOISES CRUZ 20/02/1978 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018898543 4326860 MAMANI MAYTA JUAN 15/04/1973 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201874761 6902368 VASGAS CARRASCO MARGARITA 18/11/1992 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018269261 3409692 APAZA QUISPE ANTONIO 05/03/1968 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201898931 2584725 LIMARI CHUQUICHAMBI LEONARDA 15/12/1965 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018949317 2389493 CHIGUA ENDARA DOROTEA 29/03/1959 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
4073004720074299 7070414 SILVA FERNANDEZ JEOVANA 15/08/1990 FEMENINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
8073045220072392 MAMANI QUISPE MAGALI LOURDES 11/02/1998 FEMENINO SI|AIMARA|OTRO INSCRITO PNP
807307942018786105 4946038 PINTO CUTIPA MARCELINO 06/04/1973 MASCULINO NO|CASTELLANO|PELUQUERO INSCRITO PNP
807307942018586610 2027803 MACHACA YUJRA ALFONSO 03/08/1948 MASCULINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
807307942018453740 2495632 HUARANCA QUISPE CEVERO 02/02/1954 MASCULINO NO|CASTELLANO|AGRICULTOR INSCRITO PNP
807307942018825084 8437459 HUARANCA CARITAS MARTHA 12/11/1983 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018348508 2104007 MAMANI DE AJAHUANA GERTRUDES 08/12/1955 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
714801192007679 QUISPE CORIA ALEJANDRO 14/04/1995 MASCULINO NO|CASTELLANO|CARPINTERO INSCRITO PNP
807307942018462612 9863484 VILLCA JAMACHI RITA 31/07/1984 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018645651 2459166 QUISPE GUTIERREZ VICTORIANO 12/01/1956 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018275794 375591 NINA CRISPIN PAULINO 22/06/1946 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018556714 9068886 APAZA QUISPE JUANA 26/12/1982 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018184873 2328726 VARGAS APAZA DE QUENTA NICOLASA 10/09/1947 FEMENINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018908087 4767584 ARANA PINTO ISIDORO 04/04/1977 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
814802012016024144 5579890 SOLANO CHOQUE ANTONIO 13/06/1971 MASCULINO NO|QUECHUA|AGRICULTOR INSCRITO PNP
80730794201898930 3410426 FERNANDEZ MARUJA 24/11/1964 FEMENINO NO|CASTELLANO|COMERCIANTE INSCRITO PNP
80730794201815892 8632627 QUISPE CORIA FILOMENA 08/08/1989 FEMENINO NO|QUECHUA|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018604622 3491582 APAZA QUISPE RUBEN 20/05/1972 MASCULINO NO|CASTELLANO|AMA DE CASA INSCRITO PNP
807307942018410169 2338013 QUENTA GUARACHI FLORENTINO 14/03/1947 MASCULINO NO|CASTELLANO|OTRO INSCRITO PNP
807307942018626911 3436831 VILA AÑAYA MARCELINO 14/02/1968 MASCULINO NO|CASTELLANO|CHOFER INSCRITO PNP
2016 - © Ministerio de Educación.